IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
10/09/1994 | 0,053909797% | 7,770702218 |
09/09/1994 | 0,053909797% | 7,774891388 |
08/09/1994 | 0,053909797% | 7,779082816 |
07/09/1994 | 0,053909797% | 7,783276504 |
06/09/1994 | 0,053909797% | 7,787472453 |
05/09/1994 | 0,053909797% | 7,791670663 |
04/09/1994 | 0,053909797% | 7,795871137 |
03/09/1994 | 0,053909797% | 7,800073875 |
02/09/1994 | 0,053909797% | 7,804278879 |
01/09/1994 | 0,053909797% | 7,808486150 |
31/08/1994 | 0,157511546% | 7,820785417 |
30/08/1994 | 0,157511546% | 7,833104057 |
29/08/1994 | 0,157511546% | 7,845442101 |
28/08/1994 | 0,157511546% | 7,857799578 |
27/08/1994 | 0,157511546% | 7,870176519 |
26/08/1994 | 0,157511546% | 7,882572956 |
25/08/1994 | 0,157511546% | 7,894988919 |
24/08/1994 | 0,157511546% | 7,907424438 |
23/08/1994 | 0,157511546% | 7,919879544 |
22/08/1994 | 0,157511546% | 7,932354269 |
21/08/1994 | 0,157511546% | 7,944848643 |
20/08/1994 | 0,157511546% | 7,957362696 |
19/08/1994 | 0,157511546% | 7,969896461 |
18/08/1994 | 0,157511546% | 7,982449969 |
17/08/1994 | 0,157511546% | 7,995023249 |
16/08/1994 | 0,157511546% | 8,007616334 |
15/08/1994 | 0,157511546% | 8,020229254 |
14/08/1994 | 0,157511546% | 8,032862041 |
13/08/1994 | 0,157511546% | 8,045514726 |
12/08/1994 | 0,157511546% | 8,058187341 |
11/08/1994 | 0,157511546% | 8,070879916 |
10/08/1994 | 0,157511546% | 8,083592484 |
09/08/1994 | 0,157511546% | 8,096325075 |
08/08/1994 | 0,157511546% | 8,109077722 |
07/08/1994 | 0,157511546% | 8,121850456 |
06/08/1994 | 0,157511546% | 8,134643308 |
05/08/1994 | 0,157511546% | 8,147456310 |
04/08/1994 | 0,157511546% | 8,160289495 |
03/08/1994 | 0,157511546% | 8,173142893 |
02/08/1994 | 0,157511546% | 8,186016536 |
01/08/1994 | 0,157511546% | 8,198910458 |
31/07/1994 | 0,163967075% | 8,212353971 |
30/07/1994 | 0,163967075% | 8,225819528 |
29/07/1994 | 0,163967075% | 8,239307164 |
28/07/1994 | 0,163967075% | 8,252816915 |
27/07/1994 | 0,163967075% | 8,266348817 |
26/07/1994 | 0,163967075% | 8,279902908 |
25/07/1994 | 0,163967075% | 8,293479222 |
24/07/1994 | 0,163967075% | 8,307077798 |
23/07/1994 | 0,163967075% | 8,320698670 |
22/07/1994 | 0,163967075% | 8,334341876 |
21/07/1994 | 0,163967075% | 8,348007453 |
20/07/1994 | 0,163967075% | 8,361695437 |
19/07/1994 | 0,163967075% | 8,375405864 |
18/07/1994 | 0,163967075% | 8,389138772 |
17/07/1994 | 0,163967075% | 8,402894198 |
16/07/1994 | 0,163967075% | 8,416672178 |
15/07/1994 | 0,163967075% | 8,430472749 |
14/07/1994 | 0,163967075% | 8,444295948 |
13/07/1994 | 0,163967075% | 8,458141814 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE