IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
09/11/1994 | 0,096957799% | 7,481758881 |
08/11/1994 | 0,096957799% | 7,489013030 |
07/11/1994 | 0,096957799% | 7,496274212 |
06/11/1994 | 0,096957799% | 7,503542434 |
05/11/1994 | 0,096957799% | 7,510817704 |
04/11/1994 | 0,096957799% | 7,518100027 |
03/11/1994 | 0,096957799% | 7,525389412 |
02/11/1994 | 0,096957799% | 7,532685864 |
01/11/1994 | 0,096957799% | 7,539989390 |
31/10/1994 | 0,060733772% | 7,544568710 |
30/10/1994 | 0,060733772% | 7,549150811 |
29/10/1994 | 0,060733772% | 7,553735695 |
28/10/1994 | 0,060733772% | 7,558323364 |
27/10/1994 | 0,060733772% | 7,562913819 |
26/10/1994 | 0,060733772% | 7,567507061 |
25/10/1994 | 0,060733772% | 7,572103094 |
24/10/1994 | 0,060733772% | 7,576701918 |
23/10/1994 | 0,060733772% | 7,581303534 |
22/10/1994 | 0,060733772% | 7,585907946 |
21/10/1994 | 0,060733772% | 7,590515154 |
20/10/1994 | 0,060733772% | 7,595125160 |
19/10/1994 | 0,060733772% | 7,599737966 |
18/10/1994 | 0,060733772% | 7,604353574 |
17/10/1994 | 0,060733772% | 7,608971984 |
16/10/1994 | 0,060733772% | 7,613593200 |
15/10/1994 | 0,060733772% | 7,618217222 |
14/10/1994 | 0,060733772% | 7,622844053 |
13/10/1994 | 0,060733772% | 7,627473694 |
12/10/1994 | 0,060733772% | 7,632106146 |
11/10/1994 | 0,060733772% | 7,636741412 |
10/10/1994 | 0,060733772% | 7,641379493 |
09/10/1994 | 0,060733772% | 7,646020391 |
08/10/1994 | 0,060733772% | 7,650664108 |
07/10/1994 | 0,060733772% | 7,655310645 |
06/10/1994 | 0,060733772% | 7,659960004 |
05/10/1994 | 0,060733772% | 7,664612186 |
04/10/1994 | 0,060733772% | 7,669267194 |
03/10/1994 | 0,060733772% | 7,673925030 |
02/10/1994 | 0,060733772% | 7,678585694 |
01/10/1994 | 0,060733772% | 7,683249188 |
30/09/1994 | 0,053909797% | 7,687391212 |
29/09/1994 | 0,053909797% | 7,691535469 |
28/09/1994 | 0,053909797% | 7,695681960 |
27/09/1994 | 0,053909797% | 7,699830687 |
26/09/1994 | 0,053909797% | 7,703981650 |
25/09/1994 | 0,053909797% | 7,708134851 |
24/09/1994 | 0,053909797% | 7,712290291 |
23/09/1994 | 0,053909797% | 7,716447971 |
22/09/1994 | 0,053909797% | 7,720607892 |
21/09/1994 | 0,053909797% | 7,724770056 |
20/09/1994 | 0,053909797% | 7,728934464 |
19/09/1994 | 0,053909797% | 7,733101117 |
18/09/1994 | 0,053909797% | 7,737270016 |
17/09/1994 | 0,053909797% | 7,741441162 |
16/09/1994 | 0,053909797% | 7,745614558 |
15/09/1994 | 0,053909797% | 7,749790203 |
14/09/1994 | 0,053909797% | 7,753968099 |
13/09/1994 | 0,053909797% | 7,758148247 |
12/09/1994 | 0,053909797% | 7,762330649 |
11/09/1994 | 0,053909797% | 7,766515306 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE