IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
08/01/1995 | 0,056930506% | 7,134291287 |
07/01/1995 | 0,056930506% | 7,138352875 |
06/01/1995 | 0,056930506% | 7,142416776 |
05/01/1995 | 0,056930506% | 7,146482990 |
04/01/1995 | 0,056930506% | 7,150551519 |
03/01/1995 | 0,056930506% | 7,154622364 |
02/01/1995 | 0,056930506% | 7,158695527 |
01/01/1995 | 0,056930506% | 7,162771008 |
31/12/1994 | 0,071801923% | 7,167914016 |
30/12/1994 | 0,071801923% | 7,173060716 |
29/12/1994 | 0,071801923% | 7,178211111 |
28/12/1994 | 0,071801923% | 7,183365205 |
27/12/1994 | 0,071801923% | 7,188522999 |
26/12/1994 | 0,071801923% | 7,193684497 |
25/12/1994 | 0,071801923% | 7,198849701 |
24/12/1994 | 0,071801923% | 7,204018613 |
23/12/1994 | 0,071801923% | 7,209191237 |
22/12/1994 | 0,071801923% | 7,214367575 |
21/12/1994 | 0,071801923% | 7,219547630 |
20/12/1994 | 0,071801923% | 7,224731404 |
19/12/1994 | 0,071801923% | 7,229918900 |
18/12/1994 | 0,071801923% | 7,235110121 |
17/12/1994 | 0,071801923% | 7,240305069 |
16/12/1994 | 0,071801923% | 7,245503747 |
15/12/1994 | 0,071801923% | 7,250706158 |
14/12/1994 | 0,071801923% | 7,255912305 |
13/12/1994 | 0,071801923% | 7,261122189 |
12/12/1994 | 0,071801923% | 7,266335815 |
11/12/1994 | 0,071801923% | 7,271553184 |
10/12/1994 | 0,071801923% | 7,276774299 |
09/12/1994 | 0,071801923% | 7,281999162 |
08/12/1994 | 0,071801923% | 7,287227778 |
07/12/1994 | 0,071801923% | 7,292460148 |
06/12/1994 | 0,071801923% | 7,297696274 |
05/12/1994 | 0,071801923% | 7,302936160 |
04/12/1994 | 0,071801923% | 7,308179809 |
03/12/1994 | 0,071801923% | 7,313427223 |
02/12/1994 | 0,071801923% | 7,318678404 |
01/12/1994 | 0,071801923% | 7,323933356 |
30/11/1994 | 0,096957799% | 7,331034481 |
29/11/1994 | 0,096957799% | 7,338142490 |
28/11/1994 | 0,096957799% | 7,345257392 |
27/11/1994 | 0,096957799% | 7,352379191 |
26/11/1994 | 0,096957799% | 7,359507896 |
25/11/1994 | 0,096957799% | 7,366643513 |
24/11/1994 | 0,096957799% | 7,373786049 |
23/11/1994 | 0,096957799% | 7,380935509 |
22/11/1994 | 0,096957799% | 7,388091902 |
21/11/1994 | 0,096957799% | 7,395255233 |
20/11/1994 | 0,096957799% | 7,402425510 |
19/11/1994 | 0,096957799% | 7,409602739 |
18/11/1994 | 0,096957799% | 7,416786926 |
17/11/1994 | 0,096957799% | 7,423978080 |
16/11/1994 | 0,096957799% | 7,431176205 |
15/11/1994 | 0,096957799% | 7,438381310 |
14/11/1994 | 0,096957799% | 7,445593401 |
13/11/1994 | 0,096957799% | 7,452812485 |
12/11/1994 | 0,096957799% | 7,460038567 |
11/11/1994 | 0,096957799% | 7,467271657 |
10/11/1994 | 0,096957799% | 7,474511759 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE