IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
09/03/1995 | 0,041036716% | 6,929897620 |
08/03/1995 | 0,041036716% | 6,932741422 |
07/03/1995 | 0,041036716% | 6,935586392 |
06/03/1995 | 0,041036716% | 6,938432528 |
05/03/1995 | 0,041036716% | 6,941279833 |
04/03/1995 | 0,041036716% | 6,944128307 |
03/03/1995 | 0,041036716% | 6,946977949 |
02/03/1995 | 0,041036716% | 6,949828760 |
01/03/1995 | 0,041036716% | 6,952680742 |
28/02/1995 | 0,043317164% | 6,955692446 |
27/02/1995 | 0,043317164% | 6,958705455 |
26/02/1995 | 0,043317164% | 6,961719769 |
25/02/1995 | 0,043317164% | 6,964735388 |
24/02/1995 | 0,043317164% | 6,967752314 |
23/02/1995 | 0,043317164% | 6,970770547 |
22/02/1995 | 0,043317164% | 6,973790087 |
21/02/1995 | 0,043317164% | 6,976810935 |
20/02/1995 | 0,043317164% | 6,979833092 |
19/02/1995 | 0,043317164% | 6,982856557 |
18/02/1995 | 0,043317164% | 6,985881333 |
17/02/1995 | 0,043317164% | 6,988907418 |
16/02/1995 | 0,043317164% | 6,991934815 |
15/02/1995 | 0,043317164% | 6,994963523 |
14/02/1995 | 0,043317164% | 6,997993543 |
13/02/1995 | 0,043317164% | 7,001024875 |
12/02/1995 | 0,043317164% | 7,004057520 |
11/02/1995 | 0,043317164% | 7,007091480 |
10/02/1995 | 0,043317164% | 7,010126753 |
09/02/1995 | 0,043317164% | 7,013163341 |
08/02/1995 | 0,043317164% | 7,016201244 |
07/02/1995 | 0,043317164% | 7,019240464 |
06/02/1995 | 0,043317164% | 7,022281000 |
05/02/1995 | 0,043317164% | 7,025322853 |
04/02/1995 | 0,043317164% | 7,028366023 |
03/02/1995 | 0,043317164% | 7,031410512 |
02/02/1995 | 0,043317164% | 7,034456320 |
01/02/1995 | 0,043317164% | 7,037503447 |
31/01/1995 | 0,056930506% | 7,041509933 |
30/01/1995 | 0,056930506% | 7,045518701 |
29/01/1995 | 0,056930506% | 7,049529750 |
28/01/1995 | 0,056930506% | 7,053543083 |
27/01/1995 | 0,056930506% | 7,057558701 |
26/01/1995 | 0,056930506% | 7,061576605 |
25/01/1995 | 0,056930506% | 7,065596796 |
24/01/1995 | 0,056930506% | 7,069619276 |
23/01/1995 | 0,056930506% | 7,073644046 |
22/01/1995 | 0,056930506% | 7,077671107 |
21/01/1995 | 0,056930506% | 7,081700461 |
20/01/1995 | 0,056930506% | 7,085732109 |
19/01/1995 | 0,056930506% | 7,089766052 |
18/01/1995 | 0,056930506% | 7,093802292 |
17/01/1995 | 0,056930506% | 7,097840830 |
16/01/1995 | 0,056930506% | 7,101881666 |
15/01/1995 | 0,056930506% | 7,105924804 |
14/01/1995 | 0,056930506% | 7,109970243 |
13/01/1995 | 0,056930506% | 7,114017985 |
12/01/1995 | 0,056930506% | 7,118068031 |
11/01/1995 | 0,056930506% | 7,122120383 |
10/01/1995 | 0,056930506% | 7,126175042 |
09/01/1995 | 0,056930506% | 7,130232010 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE