IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
07/07/1995 | 0,082518790% | 6,376205873 |
06/07/1995 | 0,082518790% | 6,381467441 |
05/07/1995 | 0,082518790% | 6,386733351 |
04/07/1995 | 0,082518790% | 6,392003606 |
03/07/1995 | 0,082518790% | 6,397278210 |
02/07/1995 | 0,082518790% | 6,402557166 |
01/07/1995 | 0,082518790% | 6,407840479 |
30/06/1995 | 0,074196208% | 6,412594854 |
29/06/1995 | 0,074196208% | 6,417352756 |
28/06/1995 | 0,074196208% | 6,422114188 |
27/06/1995 | 0,074196208% | 6,426879154 |
26/06/1995 | 0,074196208% | 6,431647654 |
25/06/1995 | 0,074196208% | 6,436419693 |
24/06/1995 | 0,074196208% | 6,441195272 |
23/06/1995 | 0,074196208% | 6,445974395 |
22/06/1995 | 0,074196208% | 6,450757064 |
21/06/1995 | 0,074196208% | 6,455543281 |
20/06/1995 | 0,074196208% | 6,460333049 |
19/06/1995 | 0,074196208% | 6,465126371 |
18/06/1995 | 0,074196208% | 6,469923250 |
17/06/1995 | 0,074196208% | 6,474723688 |
16/06/1995 | 0,074196208% | 6,479527687 |
15/06/1995 | 0,074196208% | 6,484335251 |
14/06/1995 | 0,074196208% | 6,489146382 |
13/06/1995 | 0,074196208% | 6,493961082 |
12/06/1995 | 0,074196208% | 6,498779355 |
11/06/1995 | 0,074196208% | 6,503601203 |
10/06/1995 | 0,074196208% | 6,508426629 |
09/06/1995 | 0,074196208% | 6,513255634 |
08/06/1995 | 0,074196208% | 6,518088223 |
07/06/1995 | 0,074196208% | 6,522924397 |
06/06/1995 | 0,074196208% | 6,527764160 |
05/06/1995 | 0,074196208% | 6,532607513 |
04/06/1995 | 0,074196208% | 6,537454461 |
03/06/1995 | 0,074196208% | 6,542305004 |
02/06/1995 | 0,074196208% | 6,547159146 |
01/06/1995 | 0,074196208% | 6,552016890 |
31/05/1995 | 0,088178518% | 6,557794361 |
30/05/1995 | 0,088178518% | 6,563576927 |
29/05/1995 | 0,088178518% | 6,569364592 |
28/05/1995 | 0,088178518% | 6,575157360 |
27/05/1995 | 0,088178518% | 6,580955237 |
26/05/1995 | 0,088178518% | 6,586758225 |
25/05/1995 | 0,088178518% | 6,592566331 |
24/05/1995 | 0,088178518% | 6,598379558 |
23/05/1995 | 0,088178518% | 6,604197912 |
22/05/1995 | 0,088178518% | 6,610021396 |
21/05/1995 | 0,088178518% | 6,615850014 |
20/05/1995 | 0,088178518% | 6,621683773 |
19/05/1995 | 0,088178518% | 6,627522676 |
18/05/1995 | 0,088178518% | 6,633366727 |
17/05/1995 | 0,088178518% | 6,639215931 |
16/05/1995 | 0,088178518% | 6,645070293 |
15/05/1995 | 0,088178518% | 6,650929818 |
14/05/1995 | 0,088178518% | 6,656794509 |
13/05/1995 | 0,088178518% | 6,662664372 |
12/05/1995 | 0,088178518% | 6,668539411 |
11/05/1995 | 0,088178518% | 6,674419630 |
10/05/1995 | 0,088178518% | 6,680305034 |
09/05/1995 | 0,088178518% | 6,686195628 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE