IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
08/05/1995 | 0,088178518% | 6,692091416 |
07/05/1995 | 0,088178518% | 6,697992403 |
06/05/1995 | 0,088178518% | 6,703898594 |
05/05/1995 | 0,088178518% | 6,709809992 |
04/05/1995 | 0,088178518% | 6,715726603 |
03/05/1995 | 0,088178518% | 6,721648431 |
02/05/1995 | 0,088178518% | 6,727575481 |
01/05/1995 | 0,088178518% | 6,733507758 |
30/04/1995 | 0,064395095% | 6,737843806 |
29/04/1995 | 0,064395095% | 6,742182647 |
28/04/1995 | 0,064395095% | 6,746524282 |
27/04/1995 | 0,064395095% | 6,750868713 |
26/04/1995 | 0,064395095% | 6,755215941 |
25/04/1995 | 0,064395095% | 6,759565969 |
24/04/1995 | 0,064395095% | 6,763918798 |
23/04/1995 | 0,064395095% | 6,768274430 |
22/04/1995 | 0,064395095% | 6,772632867 |
21/04/1995 | 0,064395095% | 6,776994110 |
20/04/1995 | 0,064395095% | 6,781358162 |
19/04/1995 | 0,064395095% | 6,785725024 |
18/04/1995 | 0,064395095% | 6,790094698 |
17/04/1995 | 0,064395095% | 6,794467186 |
16/04/1995 | 0,064395095% | 6,798842489 |
15/04/1995 | 0,064395095% | 6,803220610 |
14/04/1995 | 0,064395095% | 6,807601551 |
13/04/1995 | 0,064395095% | 6,811985312 |
12/04/1995 | 0,064395095% | 6,816371897 |
11/04/1995 | 0,064395095% | 6,820761306 |
10/04/1995 | 0,064395095% | 6,825153542 |
09/04/1995 | 0,064395095% | 6,829548606 |
08/04/1995 | 0,064395095% | 6,833946500 |
07/04/1995 | 0,064395095% | 6,838347226 |
06/04/1995 | 0,064395095% | 6,842750786 |
05/04/1995 | 0,064395095% | 6,847157182 |
04/04/1995 | 0,064395095% | 6,851566416 |
03/04/1995 | 0,064395095% | 6,855978488 |
02/04/1995 | 0,064395095% | 6,860393402 |
01/04/1995 | 0,064395095% | 6,864811159 |
31/03/1995 | 0,041036716% | 6,867628252 |
30/03/1995 | 0,041036716% | 6,870446501 |
29/03/1995 | 0,041036716% | 6,873265907 |
28/03/1995 | 0,041036716% | 6,876086469 |
27/03/1995 | 0,041036716% | 6,878908189 |
26/03/1995 | 0,041036716% | 6,881731067 |
25/03/1995 | 0,041036716% | 6,884555104 |
24/03/1995 | 0,041036716% | 6,887380299 |
23/03/1995 | 0,041036716% | 6,890206654 |
22/03/1995 | 0,041036716% | 6,893034168 |
21/03/1995 | 0,041036716% | 6,895862843 |
20/03/1995 | 0,041036716% | 6,898692679 |
19/03/1995 | 0,041036716% | 6,901523676 |
18/03/1995 | 0,041036716% | 6,904355834 |
17/03/1995 | 0,041036716% | 6,907189155 |
16/03/1995 | 0,041036716% | 6,910023639 |
15/03/1995 | 0,041036716% | 6,912859286 |
14/03/1995 | 0,041036716% | 6,915696096 |
13/03/1995 | 0,041036716% | 6,918534071 |
12/03/1995 | 0,041036716% | 6,921373210 |
11/03/1995 | 0,041036716% | 6,924213514 |
10/03/1995 | 0,041036716% | 6,927054984 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE