IPCA-E Diário

Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data % índice Índice Acumulado
05/09/1995 0,032182701% 6,146451067
04/09/1995 0,032182701% 6,148429161
03/09/1995 0,032182701% 6,150407891
02/09/1995 0,032182701% 6,152387259
01/09/1995 0,032182701% 6,154367263
31/08/1995 0,047721336% 6,157304209
30/08/1995 0,047721336% 6,160242557
29/08/1995 0,047721336% 6,163182307
28/08/1995 0,047721336% 6,166123460
27/08/1995 0,047721336% 6,169066017
26/08/1995 0,047721336% 6,172009977
25/08/1995 0,047721336% 6,174955343
24/08/1995 0,047721336% 6,177902114
23/08/1995 0,047721336% 6,180850292
22/08/1995 0,047721336% 6,183799876
21/08/1995 0,047721336% 6,186750868
20/08/1995 0,047721336% 6,189703268
19/08/1995 0,047721336% 6,192657077
18/08/1995 0,047721336% 6,195612296
17/08/1995 0,047721336% 6,198568925
16/08/1995 0,047721336% 6,201526965
15/08/1995 0,047721336% 6,204486416
14/08/1995 0,047721336% 6,207447280
13/08/1995 0,047721336% 6,210409557
12/08/1995 0,047721336% 6,213373247
11/08/1995 0,047721336% 6,216338352
10/08/1995 0,047721336% 6,219304872
09/08/1995 0,047721336% 6,222272807
08/08/1995 0,047721336% 6,225242159
07/08/1995 0,047721336% 6,228212928
06/08/1995 0,047721336% 6,231185114
05/08/1995 0,047721336% 6,234158719
04/08/1995 0,047721336% 6,237133743
03/08/1995 0,047721336% 6,240110186
02/08/1995 0,047721336% 6,243088050
01/08/1995 0,047721336% 6,246067335
31/07/1995 0,082518790% 6,251221514
30/07/1995 0,082518790% 6,256379947
29/07/1995 0,082518790% 6,261542636
28/07/1995 0,082518790% 6,266709585
27/07/1995 0,082518790% 6,271880798
26/07/1995 0,082518790% 6,277056278
25/07/1995 0,082518790% 6,282236029
24/07/1995 0,082518790% 6,287420054
23/07/1995 0,082518790% 6,292608357
22/07/1995 0,082518790% 6,297800941
21/07/1995 0,082518790% 6,302997810
20/07/1995 0,082518790% 6,308198968
19/07/1995 0,082518790% 6,313404417
18/07/1995 0,082518790% 6,318614162
17/07/1995 0,082518790% 6,323828206
16/07/1995 0,082518790% 6,329046552
15/07/1995 0,082518790% 6,334269205
14/07/1995 0,082518790% 6,339496167
13/07/1995 0,082518790% 6,344727443
12/07/1995 0,082518790% 6,349963035
11/07/1995 0,082518790% 6,355202948
10/07/1995 0,082518790% 6,360447184
09/07/1995 0,082518790% 6,365695748
08/07/1995 0,082518790% 6,370948643

IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp