IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
04/11/1995 | 0,048326494% | 6,005935547 |
03/11/1995 | 0,048326494% | 6,008838006 |
02/11/1995 | 0,048326494% | 6,011741866 |
01/11/1995 | 0,048326494% | 6,014647130 |
31/10/1995 | 0,042947975% | 6,017230300 |
30/10/1995 | 0,042947975% | 6,019814578 |
29/10/1995 | 0,042947975% | 6,022399967 |
28/10/1995 | 0,042947975% | 6,024986465 |
27/10/1995 | 0,042947975% | 6,027574075 |
26/10/1995 | 0,042947975% | 6,030162796 |
25/10/1995 | 0,042947975% | 6,032752629 |
24/10/1995 | 0,042947975% | 6,035343574 |
23/10/1995 | 0,042947975% | 6,037935632 |
22/10/1995 | 0,042947975% | 6,040528803 |
21/10/1995 | 0,042947975% | 6,043123088 |
20/10/1995 | 0,042947975% | 6,045718487 |
19/10/1995 | 0,042947975% | 6,048315000 |
18/10/1995 | 0,042947975% | 6,050912629 |
17/10/1995 | 0,042947975% | 6,053511374 |
16/10/1995 | 0,042947975% | 6,056111234 |
15/10/1995 | 0,042947975% | 6,058712211 |
14/10/1995 | 0,042947975% | 6,061314306 |
13/10/1995 | 0,042947975% | 6,063917517 |
12/10/1995 | 0,042947975% | 6,066521847 |
11/10/1995 | 0,042947975% | 6,069127295 |
10/10/1995 | 0,042947975% | 6,071733863 |
09/10/1995 | 0,042947975% | 6,074341549 |
08/10/1995 | 0,042947975% | 6,076950356 |
07/10/1995 | 0,042947975% | 6,079560283 |
06/10/1995 | 0,042947975% | 6,082171331 |
05/10/1995 | 0,042947975% | 6,084783501 |
04/10/1995 | 0,042947975% | 6,087396792 |
03/10/1995 | 0,042947975% | 6,090011206 |
02/10/1995 | 0,042947975% | 6,092626742 |
01/10/1995 | 0,042947975% | 6,095243402 |
30/09/1995 | 0,032182701% | 6,097205016 |
29/09/1995 | 0,032182701% | 6,099167261 |
28/09/1995 | 0,032182701% | 6,101130138 |
27/09/1995 | 0,032182701% | 6,103093646 |
26/09/1995 | 0,032182701% | 6,105057787 |
25/09/1995 | 0,032182701% | 6,107022559 |
24/09/1995 | 0,032182701% | 6,108987964 |
23/09/1995 | 0,032182701% | 6,110954001 |
22/09/1995 | 0,032182701% | 6,112920671 |
21/09/1995 | 0,032182701% | 6,114887974 |
20/09/1995 | 0,032182701% | 6,116855911 |
19/09/1995 | 0,032182701% | 6,118824480 |
18/09/1995 | 0,032182701% | 6,120793683 |
17/09/1995 | 0,032182701% | 6,122763520 |
16/09/1995 | 0,032182701% | 6,124733990 |
15/09/1995 | 0,032182701% | 6,126705095 |
14/09/1995 | 0,032182701% | 6,128676834 |
13/09/1995 | 0,032182701% | 6,130649208 |
12/09/1995 | 0,032182701% | 6,132622217 |
11/09/1995 | 0,032182701% | 6,134595860 |
10/09/1995 | 0,032182701% | 6,136570139 |
09/09/1995 | 0,032182701% | 6,138545053 |
08/09/1995 | 0,032182701% | 6,140520602 |
07/09/1995 | 0,032182701% | 6,142496788 |
06/09/1995 | 0,032182701% | 6,144473609 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE