IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial)Índices diários
Fonte: IBGE. Período de medição: Trimestral (soma do IPCA-15 de 3 meses consecutivos, o qual é medido do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência). Base de cálculo: Famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Abrangência geográfica: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.
|
IPCA-E Diário
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
03/01/1996 | 0,052170317% | 5,842458898 |
02/01/1996 | 0,052170317% | 5,845506927 |
01/01/1996 | 0,052170317% | 5,848556546 |
31/12/1995 | 0,043584818% | 5,851105629 |
30/12/1995 | 0,043584818% | 5,853655823 |
29/12/1995 | 0,043584818% | 5,856207128 |
28/12/1995 | 0,043584818% | 5,858759545 |
27/12/1995 | 0,043584818% | 5,861313075 |
26/12/1995 | 0,043584818% | 5,863867718 |
25/12/1995 | 0,043584818% | 5,866423474 |
24/12/1995 | 0,043584818% | 5,868980344 |
23/12/1995 | 0,043584818% | 5,871538328 |
22/12/1995 | 0,043584818% | 5,874097427 |
21/12/1995 | 0,043584818% | 5,876657642 |
20/12/1995 | 0,043584818% | 5,879218973 |
19/12/1995 | 0,043584818% | 5,881781420 |
18/12/1995 | 0,043584818% | 5,884344983 |
17/12/1995 | 0,043584818% | 5,886909664 |
16/12/1995 | 0,043584818% | 5,889475463 |
15/12/1995 | 0,043584818% | 5,892042380 |
14/12/1995 | 0,043584818% | 5,894610416 |
13/12/1995 | 0,043584818% | 5,897179572 |
12/12/1995 | 0,043584818% | 5,899749847 |
11/12/1995 | 0,043584818% | 5,902321242 |
10/12/1995 | 0,043584818% | 5,904893758 |
09/12/1995 | 0,043584818% | 5,907467395 |
08/12/1995 | 0,043584818% | 5,910042154 |
07/12/1995 | 0,043584818% | 5,912618035 |
06/12/1995 | 0,043584818% | 5,915195039 |
05/12/1995 | 0,043584818% | 5,917773166 |
04/12/1995 | 0,043584818% | 5,920352416 |
03/12/1995 | 0,043584818% | 5,922932791 |
02/12/1995 | 0,043584818% | 5,925514291 |
01/12/1995 | 0,043584818% | 5,928096915 |
30/11/1995 | 0,048326494% | 5,930961757 |
29/11/1995 | 0,048326494% | 5,933827983 |
28/11/1995 | 0,048326494% | 5,936695594 |
27/11/1995 | 0,048326494% | 5,939564591 |
26/11/1995 | 0,048326494% | 5,942434974 |
25/11/1995 | 0,048326494% | 5,945306744 |
24/11/1995 | 0,048326494% | 5,948179903 |
23/11/1995 | 0,048326494% | 5,951054449 |
22/11/1995 | 0,048326494% | 5,953930385 |
21/11/1995 | 0,048326494% | 5,956807711 |
20/11/1995 | 0,048326494% | 5,959686428 |
19/11/1995 | 0,048326494% | 5,962566535 |
18/11/1995 | 0,048326494% | 5,965448034 |
17/11/1995 | 0,048326494% | 5,968330926 |
16/11/1995 | 0,048326494% | 5,971215211 |
15/11/1995 | 0,048326494% | 5,974100890 |
14/11/1995 | 0,048326494% | 5,976987964 |
13/11/1995 | 0,048326494% | 5,979876433 |
12/11/1995 | 0,048326494% | 5,982766297 |
11/11/1995 | 0,048326494% | 5,985657558 |
10/11/1995 | 0,048326494% | 5,988550217 |
09/11/1995 | 0,048326494% | 5,991444273 |
08/11/1995 | 0,048326494% | 5,994339728 |
07/11/1995 | 0,048326494% | 5,997236582 |
06/11/1995 | 0,048326494% | 6,000134837 |
05/11/1995 | 0,048326494% | 6,003034491 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE