IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
03/03/1996 | 0,019940243% | 5,684248733 |
02/03/1996 | 0,019940243% | 5,685382186 |
01/03/1996 | 0,019940243% | 5,686515865 |
29/02/1996 | 0,041141464% | 5,688855381 |
28/02/1996 | 0,041141464% | 5,691195859 |
27/02/1996 | 0,041141464% | 5,693537300 |
26/02/1996 | 0,041141464% | 5,695879705 |
25/02/1996 | 0,041141464% | 5,698223073 |
24/02/1996 | 0,041141464% | 5,700567406 |
23/02/1996 | 0,041141464% | 5,702912703 |
22/02/1996 | 0,041141464% | 5,705258964 |
21/02/1996 | 0,041141464% | 5,707606191 |
20/02/1996 | 0,041141464% | 5,709954384 |
19/02/1996 | 0,041141464% | 5,712303543 |
18/02/1996 | 0,041141464% | 5,714653668 |
17/02/1996 | 0,041141464% | 5,717004760 |
16/02/1996 | 0,041141464% | 5,719356820 |
15/02/1996 | 0,041141464% | 5,721709847 |
14/02/1996 | 0,041141464% | 5,724063842 |
13/02/1996 | 0,041141464% | 5,726418806 |
12/02/1996 | 0,041141464% | 5,728774738 |
11/02/1996 | 0,041141464% | 5,731131640 |
10/02/1996 | 0,041141464% | 5,733489512 |
09/02/1996 | 0,041141464% | 5,735848353 |
08/02/1996 | 0,041141464% | 5,738208165 |
07/02/1996 | 0,041141464% | 5,740568948 |
06/02/1996 | 0,041141464% | 5,742930702 |
05/02/1996 | 0,041141464% | 5,745293428 |
04/02/1996 | 0,041141464% | 5,747657125 |
03/02/1996 | 0,041141464% | 5,750021796 |
02/02/1996 | 0,041141464% | 5,752387439 |
01/02/1996 | 0,041141464% | 5,754754055 |
31/01/1996 | 0,052170317% | 5,757756329 |
30/01/1996 | 0,052170317% | 5,760760168 |
29/01/1996 | 0,052170317% | 5,763765575 |
28/01/1996 | 0,052170317% | 5,766772550 |
27/01/1996 | 0,052170317% | 5,769781094 |
26/01/1996 | 0,052170317% | 5,772791207 |
25/01/1996 | 0,052170317% | 5,775802890 |
24/01/1996 | 0,052170317% | 5,778816145 |
23/01/1996 | 0,052170317% | 5,781830972 |
22/01/1996 | 0,052170317% | 5,784847371 |
21/01/1996 | 0,052170317% | 5,787865345 |
20/01/1996 | 0,052170317% | 5,790884892 |
19/01/1996 | 0,052170317% | 5,793906015 |
18/01/1996 | 0,052170317% | 5,796928714 |
17/01/1996 | 0,052170317% | 5,799952991 |
16/01/1996 | 0,052170317% | 5,802978844 |
15/01/1996 | 0,052170317% | 5,806006277 |
14/01/1996 | 0,052170317% | 5,809035289 |
13/01/1996 | 0,052170317% | 5,812065881 |
12/01/1996 | 0,052170317% | 5,815098054 |
11/01/1996 | 0,052170317% | 5,818131809 |
10/01/1996 | 0,052170317% | 5,821167147 |
09/01/1996 | 0,052170317% | 5,824204069 |
08/01/1996 | 0,052170317% | 5,827242574 |
07/01/1996 | 0,052170317% | 5,830282665 |
06/01/1996 | 0,052170317% | 5,833324342 |
05/01/1996 | 0,052170317% | 5,836367606 |
04/01/1996 | 0,052170317% | 5,839412458 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE