SELIC Simples Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
20/08/2021 | 0,019545455% | 1,398263636 |
19/08/2021 | 0,019545455% | 1,398459091 |
18/08/2021 | 0,019545455% | 1,398654545 |
17/08/2021 | 0,019545455% | 1,398850000 |
16/08/2021 | 0,019545455% | 1,399045455 |
15/08/2021 | 0,000000000% | 1,399045455 |
14/08/2021 | 0,000000000% | 1,399045455 |
13/08/2021 | 0,019545455% | 1,399240909 |
12/08/2021 | 0,019545455% | 1,399436364 |
11/08/2021 | 0,019545455% | 1,399631818 |
10/08/2021 | 0,019545455% | 1,399827273 |
09/08/2021 | 0,019545455% | 1,400022727 |
08/08/2021 | 0,000000000% | 1,400022727 |
07/08/2021 | 0,000000000% | 1,400022727 |
06/08/2021 | 0,019545455% | 1,400218182 |
05/08/2021 | 0,019545455% | 1,400413636 |
04/08/2021 | 0,019545455% | 1,400609091 |
03/08/2021 | 0,019545455% | 1,400804545 |
02/08/2021 | 0,019545455% | 1,401000000 |
01/08/2021 | 0,000000000% | 1,401000000 |
31/07/2021 | 0,000000000% | 1,401000000 |
30/07/2021 | 0,016363636% | 1,401163636 |
29/07/2021 | 0,016363636% | 1,401327273 |
28/07/2021 | 0,016363636% | 1,401490909 |
27/07/2021 | 0,016363636% | 1,401654545 |
26/07/2021 | 0,016363636% | 1,401818182 |
25/07/2021 | 0,000000000% | 1,401818182 |
24/07/2021 | 0,000000000% | 1,401818182 |
23/07/2021 | 0,016363636% | 1,401981818 |
22/07/2021 | 0,016363636% | 1,402145455 |
21/07/2021 | 0,016363636% | 1,402309091 |
20/07/2021 | 0,016363636% | 1,402472727 |
19/07/2021 | 0,016363636% | 1,402636364 |
18/07/2021 | 0,000000000% | 1,402636364 |
17/07/2021 | 0,000000000% | 1,402636364 |
16/07/2021 | 0,016363636% | 1,402800000 |
15/07/2021 | 0,016363636% | 1,402963636 |
14/07/2021 | 0,016363636% | 1,403127273 |
13/07/2021 | 0,016363636% | 1,403290909 |
12/07/2021 | 0,016363636% | 1,403454545 |
11/07/2021 | 0,000000000% | 1,403454545 |
10/07/2021 | 0,000000000% | 1,403454545 |
09/07/2021 | 0,016363636% | 1,403618182 |
08/07/2021 | 0,016363636% | 1,403781818 |
07/07/2021 | 0,016363636% | 1,403945455 |
06/07/2021 | 0,016363636% | 1,404109091 |
05/07/2021 | 0,016363636% | 1,404272727 |
04/07/2021 | 0,000000000% | 1,404272727 |
03/07/2021 | 0,000000000% | 1,404272727 |
02/07/2021 | 0,016363636% | 1,404436364 |
01/07/2021 | 0,016363636% | 1,404600000 |
30/06/2021 | 0,014761905% | 1,404747619 |
29/06/2021 | 0,014761905% | 1,404895238 |
28/06/2021 | 0,014761905% | 1,405042857 |
27/06/2021 | 0,000000000% | 1,405042857 |
26/06/2021 | 0,000000000% | 1,405042857 |
25/06/2021 | 0,014761905% | 1,405190476 |
24/06/2021 | 0,014761905% | 1,405338095 |
23/06/2021 | 0,014761905% | 1,405485714 |
22/06/2021 | 0,014761905% | 1,405633333 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390