SELIC Simples Diária

Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data % índice Índice Acumulado
21/06/2021 0,014761905% 1,405780952
20/06/2021 0,000000000% 1,405780952
19/06/2021 0,000000000% 1,405780952
18/06/2021 0,014761905% 1,405928571
17/06/2021 0,014761905% 1,406076190
16/06/2021 0,014761905% 1,406223810
15/06/2021 0,014761905% 1,406371429
14/06/2021 0,014761905% 1,406519048
13/06/2021 0,000000000% 1,406519048
12/06/2021 0,000000000% 1,406519048
11/06/2021 0,014761905% 1,406666667
10/06/2021 0,014761905% 1,406814286
09/06/2021 0,014761905% 1,406961905
08/06/2021 0,014761905% 1,407109524
07/06/2021 0,014761905% 1,407257143
06/06/2021 0,000000000% 1,407257143
05/06/2021 0,000000000% 1,407257143
04/06/2021 0,014761905% 1,407404762
03/06/2021 0,000000000% 1,407404762
02/06/2021 0,014761905% 1,407552381
01/06/2021 0,014761905% 1,407700000
31/05/2021 0,012857143% 1,407828571
30/05/2021 0,000000000% 1,407828571
29/05/2021 0,000000000% 1,407828571
28/05/2021 0,012857143% 1,407957143
27/05/2021 0,012857143% 1,408085714
26/05/2021 0,012857143% 1,408214286
25/05/2021 0,012857143% 1,408342857
24/05/2021 0,012857143% 1,408471429
23/05/2021 0,000000000% 1,408471429
22/05/2021 0,000000000% 1,408471429
21/05/2021 0,012857143% 1,408600000
20/05/2021 0,012857143% 1,408728571
19/05/2021 0,012857143% 1,408857143
18/05/2021 0,012857143% 1,408985714
17/05/2021 0,012857143% 1,409114286
16/05/2021 0,000000000% 1,409114286
15/05/2021 0,000000000% 1,409114286
14/05/2021 0,012857143% 1,409242857
13/05/2021 0,012857143% 1,409371429
12/05/2021 0,012857143% 1,409500000
11/05/2021 0,012857143% 1,409628571
10/05/2021 0,012857143% 1,409757143
09/05/2021 0,000000000% 1,409757143
08/05/2021 0,000000000% 1,409757143
07/05/2021 0,012857143% 1,409885714
06/05/2021 0,012857143% 1,410014286
05/05/2021 0,012857143% 1,410142857
04/05/2021 0,012857143% 1,410271429
03/05/2021 0,012857143% 1,410400000
02/05/2021 0,000000000% 1,410400000
01/05/2021 0,000000000% 1,410400000
30/04/2021 0,010500000% 1,410505000
29/04/2021 0,010500000% 1,410610000
28/04/2021 0,010500000% 1,410715000
27/04/2021 0,010500000% 1,410820000
26/04/2021 0,010500000% 1,410925000
25/04/2021 0,000000000% 1,410925000
24/04/2021 0,000000000% 1,410925000
23/04/2021 0,010500000% 1,411030000

SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp