SELIC Simples Diária

Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data % índice Índice Acumulado
16/06/2022 0,000000000% 1,325657143
15/06/2022 0,048571429% 1,326142857
14/06/2022 0,048571429% 1,326628571
13/06/2022 0,048571429% 1,327114286
12/06/2022 0,000000000% 1,327114286
11/06/2022 0,000000000% 1,327114286
10/06/2022 0,048571429% 1,327600000
09/06/2022 0,048571429% 1,328085714
08/06/2022 0,048571429% 1,328571429
07/06/2022 0,048571429% 1,329057143
06/06/2022 0,048571429% 1,329542857
05/06/2022 0,000000000% 1,329542857
04/06/2022 0,000000000% 1,329542857
03/06/2022 0,048571429% 1,330028571
02/06/2022 0,048571429% 1,330514286
01/06/2022 0,048571429% 1,331000000
31/05/2022 0,046818182% 1,331468182
30/05/2022 0,046818182% 1,331936364
29/05/2022 0,000000000% 1,331936364
28/05/2022 0,000000000% 1,331936364
27/05/2022 0,046818182% 1,332404545
26/05/2022 0,046818182% 1,332872727
25/05/2022 0,046818182% 1,333340909
24/05/2022 0,046818182% 1,333809091
23/05/2022 0,046818182% 1,334277273
22/05/2022 0,000000000% 1,334277273
21/05/2022 0,000000000% 1,334277273
20/05/2022 0,046818182% 1,334745455
19/05/2022 0,046818182% 1,335213636
18/05/2022 0,046818182% 1,335681818
17/05/2022 0,046818182% 1,336150000
16/05/2022 0,046818182% 1,336618182
15/05/2022 0,000000000% 1,336618182
14/05/2022 0,000000000% 1,336618182
13/05/2022 0,046818182% 1,337086364
12/05/2022 0,046818182% 1,337554545
11/05/2022 0,046818182% 1,338022727
10/05/2022 0,046818182% 1,338490909
09/05/2022 0,046818182% 1,338959091
08/05/2022 0,000000000% 1,338959091
07/05/2022 0,000000000% 1,338959091
06/05/2022 0,046818182% 1,339427273
05/05/2022 0,046818182% 1,339895455
04/05/2022 0,046818182% 1,340363636
03/05/2022 0,046818182% 1,340831818
02/05/2022 0,046818182% 1,341300000
01/05/2022 0,000000000% 1,341300000
30/04/2022 0,000000000% 1,341300000
29/04/2022 0,043684211% 1,341736842
28/04/2022 0,043684211% 1,342173684
27/04/2022 0,043684211% 1,342610526
26/04/2022 0,043684211% 1,343047368
25/04/2022 0,043684211% 1,343484211
24/04/2022 0,000000000% 1,343484211
23/04/2022 0,000000000% 1,343484211
22/04/2022 0,043684211% 1,343921053
21/04/2022 0,000000000% 1,343921053
20/04/2022 0,043684211% 1,344357895
19/04/2022 0,043684211% 1,344794737
18/04/2022 0,043684211% 1,345231579

SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp