SELIC Simples Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
18/12/2021 | 0,000000000% | 1,377147826 |
17/12/2021 | 0,033478261% | 1,377482609 |
16/12/2021 | 0,033478261% | 1,377817391 |
15/12/2021 | 0,033478261% | 1,378152174 |
14/12/2021 | 0,033478261% | 1,378486957 |
13/12/2021 | 0,033478261% | 1,378821739 |
12/12/2021 | 0,000000000% | 1,378821739 |
11/12/2021 | 0,000000000% | 1,378821739 |
10/12/2021 | 0,033478261% | 1,379156522 |
09/12/2021 | 0,033478261% | 1,379491304 |
08/12/2021 | 0,033478261% | 1,379826087 |
07/12/2021 | 0,033478261% | 1,380160870 |
06/12/2021 | 0,033478261% | 1,380495652 |
05/12/2021 | 0,000000000% | 1,380495652 |
04/12/2021 | 0,000000000% | 1,380495652 |
03/12/2021 | 0,033478261% | 1,380830435 |
02/12/2021 | 0,033478261% | 1,381165217 |
01/12/2021 | 0,033478261% | 1,381500000 |
30/11/2021 | 0,029500000% | 1,381795000 |
29/11/2021 | 0,029500000% | 1,382090000 |
28/11/2021 | 0,000000000% | 1,382090000 |
27/11/2021 | 0,000000000% | 1,382090000 |
26/11/2021 | 0,029500000% | 1,382385000 |
25/11/2021 | 0,029500000% | 1,382680000 |
24/11/2021 | 0,029500000% | 1,382975000 |
23/11/2021 | 0,029500000% | 1,383270000 |
22/11/2021 | 0,029500000% | 1,383565000 |
21/11/2021 | 0,000000000% | 1,383565000 |
20/11/2021 | 0,000000000% | 1,383565000 |
19/11/2021 | 0,029500000% | 1,383860000 |
18/11/2021 | 0,029500000% | 1,384155000 |
17/11/2021 | 0,029500000% | 1,384450000 |
16/11/2021 | 0,029500000% | 1,384745000 |
15/11/2021 | 0,000000000% | 1,384745000 |
14/11/2021 | 0,000000000% | 1,384745000 |
13/11/2021 | 0,000000000% | 1,384745000 |
12/11/2021 | 0,029500000% | 1,385040000 |
11/11/2021 | 0,029500000% | 1,385335000 |
10/11/2021 | 0,029500000% | 1,385630000 |
09/11/2021 | 0,029500000% | 1,385925000 |
08/11/2021 | 0,029500000% | 1,386220000 |
07/11/2021 | 0,000000000% | 1,386220000 |
06/11/2021 | 0,000000000% | 1,386220000 |
05/11/2021 | 0,029500000% | 1,386515000 |
04/11/2021 | 0,029500000% | 1,386810000 |
03/11/2021 | 0,029500000% | 1,387105000 |
02/11/2021 | 0,000000000% | 1,387105000 |
01/11/2021 | 0,029500000% | 1,387400000 |
31/10/2021 | 0,000000000% | 1,387400000 |
30/10/2021 | 0,000000000% | 1,387400000 |
29/10/2021 | 0,024500000% | 1,387645000 |
28/10/2021 | 0,024500000% | 1,387890000 |
27/10/2021 | 0,024500000% | 1,388135000 |
26/10/2021 | 0,024500000% | 1,388380000 |
25/10/2021 | 0,024500000% | 1,388625000 |
24/10/2021 | 0,000000000% | 1,388625000 |
23/10/2021 | 0,000000000% | 1,388625000 |
22/10/2021 | 0,024500000% | 1,388870000 |
21/10/2021 | 0,024500000% | 1,389115000 |
20/10/2021 | 0,024500000% | 1,389360000 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390