SELIC Simples Diária

Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data % índice Índice Acumulado
19/10/2021 0,024500000% 1,389605000
18/10/2021 0,024500000% 1,389850000
17/10/2021 0,000000000% 1,389850000
16/10/2021 0,000000000% 1,389850000
15/10/2021 0,024500000% 1,390095000
14/10/2021 0,024500000% 1,390340000
13/10/2021 0,024500000% 1,390585000
12/10/2021 0,000000000% 1,390585000
11/10/2021 0,024500000% 1,390830000
10/10/2021 0,000000000% 1,390830000
09/10/2021 0,000000000% 1,390830000
08/10/2021 0,024500000% 1,391075000
07/10/2021 0,024500000% 1,391320000
06/10/2021 0,024500000% 1,391565000
05/10/2021 0,024500000% 1,391810000
04/10/2021 0,024500000% 1,392055000
03/10/2021 0,000000000% 1,392055000
02/10/2021 0,000000000% 1,392055000
01/10/2021 0,024500000% 1,392300000
30/09/2021 0,020952381% 1,392509524
29/09/2021 0,020952381% 1,392719048
28/09/2021 0,020952381% 1,392928571
27/09/2021 0,020952381% 1,393138095
26/09/2021 0,000000000% 1,393138095
25/09/2021 0,000000000% 1,393138095
24/09/2021 0,020952381% 1,393347619
23/09/2021 0,020952381% 1,393557143
22/09/2021 0,020952381% 1,393766667
21/09/2021 0,020952381% 1,393976190
20/09/2021 0,020952381% 1,394185714
19/09/2021 0,000000000% 1,394185714
18/09/2021 0,000000000% 1,394185714
17/09/2021 0,020952381% 1,394395238
16/09/2021 0,020952381% 1,394604762
15/09/2021 0,020952381% 1,394814286
14/09/2021 0,020952381% 1,395023810
13/09/2021 0,020952381% 1,395233333
12/09/2021 0,000000000% 1,395233333
11/09/2021 0,000000000% 1,395233333
10/09/2021 0,020952381% 1,395442857
09/09/2021 0,020952381% 1,395652381
08/09/2021 0,020952381% 1,395861905
07/09/2021 0,000000000% 1,395861905
06/09/2021 0,020952381% 1,396071429
05/09/2021 0,000000000% 1,396071429
04/09/2021 0,000000000% 1,396071429
03/09/2021 0,020952381% 1,396280952
02/09/2021 0,020952381% 1,396490476
01/09/2021 0,020952381% 1,396700000
31/08/2021 0,019545455% 1,396895455
30/08/2021 0,019545455% 1,397090909
29/08/2021 0,000000000% 1,397090909
28/08/2021 0,000000000% 1,397090909
27/08/2021 0,019545455% 1,397286364
26/08/2021 0,019545455% 1,397481818
25/08/2021 0,019545455% 1,397677273
24/08/2021 0,019545455% 1,397872727
23/08/2021 0,019545455% 1,398068182
22/08/2021 0,000000000% 1,398068182
21/08/2021 0,000000000% 1,398068182

SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp