SELIC Simples Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
17/04/2022 | 0,000000000% | 1,345231579 |
16/04/2022 | 0,000000000% | 1,345231579 |
15/04/2022 | 0,000000000% | 1,345231579 |
14/04/2022 | 0,043684211% | 1,345668421 |
13/04/2022 | 0,043684211% | 1,346105263 |
12/04/2022 | 0,043684211% | 1,346542105 |
11/04/2022 | 0,043684211% | 1,346978947 |
10/04/2022 | 0,000000000% | 1,346978947 |
09/04/2022 | 0,000000000% | 1,346978947 |
08/04/2022 | 0,043684211% | 1,347415789 |
07/04/2022 | 0,043684211% | 1,347852632 |
06/04/2022 | 0,043684211% | 1,348289474 |
05/04/2022 | 0,043684211% | 1,348726316 |
04/04/2022 | 0,043684211% | 1,349163158 |
03/04/2022 | 0,000000000% | 1,349163158 |
02/04/2022 | 0,000000000% | 1,349163158 |
01/04/2022 | 0,043684211% | 1,349600000 |
31/03/2022 | 0,042272727% | 1,350022727 |
30/03/2022 | 0,042272727% | 1,350445455 |
29/03/2022 | 0,042272727% | 1,350868182 |
28/03/2022 | 0,042272727% | 1,351290909 |
27/03/2022 | 0,000000000% | 1,351290909 |
26/03/2022 | 0,000000000% | 1,351290909 |
25/03/2022 | 0,042272727% | 1,351713636 |
24/03/2022 | 0,042272727% | 1,352136364 |
23/03/2022 | 0,042272727% | 1,352559091 |
22/03/2022 | 0,042272727% | 1,352981818 |
21/03/2022 | 0,042272727% | 1,353404545 |
20/03/2022 | 0,000000000% | 1,353404545 |
19/03/2022 | 0,000000000% | 1,353404545 |
18/03/2022 | 0,042272727% | 1,353827273 |
17/03/2022 | 0,042272727% | 1,354250000 |
16/03/2022 | 0,042272727% | 1,354672727 |
15/03/2022 | 0,042272727% | 1,355095455 |
14/03/2022 | 0,042272727% | 1,355518182 |
13/03/2022 | 0,000000000% | 1,355518182 |
12/03/2022 | 0,000000000% | 1,355518182 |
11/03/2022 | 0,042272727% | 1,355940909 |
10/03/2022 | 0,042272727% | 1,356363636 |
09/03/2022 | 0,042272727% | 1,356786364 |
08/03/2022 | 0,042272727% | 1,357209091 |
07/03/2022 | 0,042272727% | 1,357631818 |
06/03/2022 | 0,000000000% | 1,357631818 |
05/03/2022 | 0,000000000% | 1,357631818 |
04/03/2022 | 0,042272727% | 1,358054545 |
03/03/2022 | 0,042272727% | 1,358477273 |
02/03/2022 | 0,042272727% | 1,358900000 |
01/03/2022 | 0,000000000% | 1,358900000 |
28/02/2022 | 0,000000000% | 1,358900000 |
27/02/2022 | 0,000000000% | 1,358900000 |
26/02/2022 | 0,000000000% | 1,358900000 |
25/02/2022 | 0,040000000% | 1,359300000 |
24/02/2022 | 0,040000000% | 1,359700000 |
23/02/2022 | 0,040000000% | 1,360100000 |
22/02/2022 | 0,040000000% | 1,360500000 |
21/02/2022 | 0,040000000% | 1,360900000 |
20/02/2022 | 0,000000000% | 1,360900000 |
19/02/2022 | 0,000000000% | 1,360900000 |
18/02/2022 | 0,040000000% | 1,361300000 |
17/02/2022 | 0,040000000% | 1,361700000 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390