SELIC Simples Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
24/10/2020 | 0,000000000% | 1,420780952 |
23/10/2020 | 0,007619048% | 1,420857143 |
22/10/2020 | 0,007619048% | 1,420933333 |
21/10/2020 | 0,007619048% | 1,421009524 |
20/10/2020 | 0,007619048% | 1,421085714 |
19/10/2020 | 0,007619048% | 1,421161905 |
18/10/2020 | 0,000000000% | 1,421161905 |
17/10/2020 | 0,000000000% | 1,421161905 |
16/10/2020 | 0,007619048% | 1,421238095 |
15/10/2020 | 0,007619048% | 1,421314286 |
14/10/2020 | 0,007619048% | 1,421390476 |
13/10/2020 | 0,007619048% | 1,421466667 |
12/10/2020 | 0,000000000% | 1,421466667 |
11/10/2020 | 0,000000000% | 1,421466667 |
10/10/2020 | 0,000000000% | 1,421466667 |
09/10/2020 | 0,007619048% | 1,421542857 |
08/10/2020 | 0,007619048% | 1,421619048 |
07/10/2020 | 0,007619048% | 1,421695238 |
06/10/2020 | 0,007619048% | 1,421771429 |
05/10/2020 | 0,007619048% | 1,421847619 |
04/10/2020 | 0,000000000% | 1,421847619 |
03/10/2020 | 0,000000000% | 1,421847619 |
02/10/2020 | 0,007619048% | 1,421923810 |
01/10/2020 | 0,007619048% | 1,422000000 |
30/09/2020 | 0,007619048% | 1,422076190 |
29/09/2020 | 0,007619048% | 1,422152381 |
28/09/2020 | 0,007619048% | 1,422228571 |
27/09/2020 | 0,000000000% | 1,422228571 |
26/09/2020 | 0,000000000% | 1,422228571 |
25/09/2020 | 0,007619048% | 1,422304762 |
24/09/2020 | 0,007619048% | 1,422380952 |
23/09/2020 | 0,007619048% | 1,422457143 |
22/09/2020 | 0,007619048% | 1,422533333 |
21/09/2020 | 0,007619048% | 1,422609524 |
20/09/2020 | 0,000000000% | 1,422609524 |
19/09/2020 | 0,000000000% | 1,422609524 |
18/09/2020 | 0,007619048% | 1,422685714 |
17/09/2020 | 0,007619048% | 1,422761905 |
16/09/2020 | 0,007619048% | 1,422838095 |
15/09/2020 | 0,007619048% | 1,422914286 |
14/09/2020 | 0,007619048% | 1,422990476 |
13/09/2020 | 0,000000000% | 1,422990476 |
12/09/2020 | 0,000000000% | 1,422990476 |
11/09/2020 | 0,007619048% | 1,423066667 |
10/09/2020 | 0,007619048% | 1,423142857 |
09/09/2020 | 0,007619048% | 1,423219048 |
08/09/2020 | 0,007619048% | 1,423295238 |
07/09/2020 | 0,000000000% | 1,423295238 |
06/09/2020 | 0,000000000% | 1,423295238 |
05/09/2020 | 0,000000000% | 1,423295238 |
04/09/2020 | 0,007619048% | 1,423371429 |
03/09/2020 | 0,007619048% | 1,423447619 |
02/09/2020 | 0,007619048% | 1,423523810 |
01/09/2020 | 0,007619048% | 1,423600000 |
31/08/2020 | 0,007619048% | 1,423676190 |
30/08/2020 | 0,000000000% | 1,423676190 |
29/08/2020 | 0,000000000% | 1,423676190 |
28/08/2020 | 0,007619048% | 1,423752381 |
27/08/2020 | 0,007619048% | 1,423828571 |
26/08/2020 | 0,007619048% | 1,423904762 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390