SELIC Simples Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
21/02/2021 | 0,000000000% | 1,414861111 |
20/02/2021 | 0,000000000% | 1,414861111 |
19/02/2021 | 0,007222222% | 1,414933333 |
18/02/2021 | 0,007222222% | 1,415005556 |
17/02/2021 | 0,007222222% | 1,415077778 |
16/02/2021 | 0,000000000% | 1,415077778 |
15/02/2021 | 0,000000000% | 1,415077778 |
14/02/2021 | 0,000000000% | 1,415077778 |
13/02/2021 | 0,000000000% | 1,415077778 |
12/02/2021 | 0,007222222% | 1,415150000 |
11/02/2021 | 0,007222222% | 1,415222222 |
10/02/2021 | 0,007222222% | 1,415294444 |
09/02/2021 | 0,007222222% | 1,415366667 |
08/02/2021 | 0,007222222% | 1,415438889 |
07/02/2021 | 0,000000000% | 1,415438889 |
06/02/2021 | 0,000000000% | 1,415438889 |
05/02/2021 | 0,007222222% | 1,415511111 |
04/02/2021 | 0,007222222% | 1,415583333 |
03/02/2021 | 0,007222222% | 1,415655556 |
02/02/2021 | 0,007222222% | 1,415727778 |
01/02/2021 | 0,007222222% | 1,415800000 |
31/01/2021 | 0,000000000% | 1,415800000 |
30/01/2021 | 0,000000000% | 1,415800000 |
29/01/2021 | 0,007500000% | 1,415875000 |
28/01/2021 | 0,007500000% | 1,415950000 |
27/01/2021 | 0,007500000% | 1,416025000 |
26/01/2021 | 0,007500000% | 1,416100000 |
25/01/2021 | 0,007500000% | 1,416175000 |
24/01/2021 | 0,000000000% | 1,416175000 |
23/01/2021 | 0,000000000% | 1,416175000 |
22/01/2021 | 0,007500000% | 1,416250000 |
21/01/2021 | 0,007500000% | 1,416325000 |
20/01/2021 | 0,007500000% | 1,416400000 |
19/01/2021 | 0,007500000% | 1,416475000 |
18/01/2021 | 0,007500000% | 1,416550000 |
17/01/2021 | 0,000000000% | 1,416550000 |
16/01/2021 | 0,000000000% | 1,416550000 |
15/01/2021 | 0,007500000% | 1,416625000 |
14/01/2021 | 0,007500000% | 1,416700000 |
13/01/2021 | 0,007500000% | 1,416775000 |
12/01/2021 | 0,007500000% | 1,416850000 |
11/01/2021 | 0,007500000% | 1,416925000 |
10/01/2021 | 0,000000000% | 1,416925000 |
09/01/2021 | 0,000000000% | 1,416925000 |
08/01/2021 | 0,007500000% | 1,417000000 |
07/01/2021 | 0,007500000% | 1,417075000 |
06/01/2021 | 0,007500000% | 1,417150000 |
05/01/2021 | 0,007500000% | 1,417225000 |
04/01/2021 | 0,007500000% | 1,417300000 |
03/01/2021 | 0,000000000% | 1,417300000 |
02/01/2021 | 0,000000000% | 1,417300000 |
01/01/2021 | 0,000000000% | 1,417300000 |
31/12/2020 | 0,007272727% | 1,417372727 |
30/12/2020 | 0,007272727% | 1,417445455 |
29/12/2020 | 0,007272727% | 1,417518182 |
28/12/2020 | 0,007272727% | 1,417590909 |
27/12/2020 | 0,000000000% | 1,417590909 |
26/12/2020 | 0,000000000% | 1,417590909 |
25/12/2020 | 0,000000000% | 1,417590909 |
24/12/2020 | 0,007272727% | 1,417663636 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390