SELIC Simples Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
14/10/2022 | 0,051000000% | 1,284020000 |
13/10/2022 | 0,051000000% | 1,284530000 |
12/10/2022 | 0,000000000% | 1,284530000 |
11/10/2022 | 0,051000000% | 1,285040000 |
10/10/2022 | 0,051000000% | 1,285550000 |
09/10/2022 | 0,000000000% | 1,285550000 |
08/10/2022 | 0,000000000% | 1,285550000 |
07/10/2022 | 0,051000000% | 1,286060000 |
06/10/2022 | 0,051000000% | 1,286570000 |
05/10/2022 | 0,051000000% | 1,287080000 |
04/10/2022 | 0,051000000% | 1,287590000 |
03/10/2022 | 0,051000000% | 1,288100000 |
02/10/2022 | 0,000000000% | 1,288100000 |
01/10/2022 | 0,000000000% | 1,288100000 |
30/09/2022 | 0,050952381% | 1,288609524 |
29/09/2022 | 0,050952381% | 1,289119048 |
28/09/2022 | 0,050952381% | 1,289628571 |
27/09/2022 | 0,050952381% | 1,290138095 |
26/09/2022 | 0,050952381% | 1,290647619 |
25/09/2022 | 0,000000000% | 1,290647619 |
24/09/2022 | 0,000000000% | 1,290647619 |
23/09/2022 | 0,050952381% | 1,291157143 |
22/09/2022 | 0,050952381% | 1,291666667 |
21/09/2022 | 0,050952381% | 1,292176190 |
20/09/2022 | 0,050952381% | 1,292685714 |
19/09/2022 | 0,050952381% | 1,293195238 |
18/09/2022 | 0,000000000% | 1,293195238 |
17/09/2022 | 0,000000000% | 1,293195238 |
16/09/2022 | 0,050952381% | 1,293704762 |
15/09/2022 | 0,050952381% | 1,294214286 |
14/09/2022 | 0,050952381% | 1,294723810 |
13/09/2022 | 0,050952381% | 1,295233333 |
12/09/2022 | 0,050952381% | 1,295742857 |
11/09/2022 | 0,000000000% | 1,295742857 |
10/09/2022 | 0,000000000% | 1,295742857 |
09/09/2022 | 0,050952381% | 1,296252381 |
08/09/2022 | 0,050952381% | 1,296761905 |
07/09/2022 | 0,000000000% | 1,296761905 |
06/09/2022 | 0,050952381% | 1,297271429 |
05/09/2022 | 0,050952381% | 1,297780952 |
04/09/2022 | 0,000000000% | 1,297780952 |
03/09/2022 | 0,000000000% | 1,297780952 |
02/09/2022 | 0,050952381% | 1,298290476 |
01/09/2022 | 0,050952381% | 1,298800000 |
31/08/2022 | 0,050869565% | 1,299308696 |
30/08/2022 | 0,050869565% | 1,299817391 |
29/08/2022 | 0,050869565% | 1,300326087 |
28/08/2022 | 0,000000000% | 1,300326087 |
27/08/2022 | 0,000000000% | 1,300326087 |
26/08/2022 | 0,050869565% | 1,300834783 |
25/08/2022 | 0,050869565% | 1,301343478 |
24/08/2022 | 0,050869565% | 1,301852174 |
23/08/2022 | 0,050869565% | 1,302360870 |
22/08/2022 | 0,050869565% | 1,302869565 |
21/08/2022 | 0,000000000% | 1,302869565 |
20/08/2022 | 0,000000000% | 1,302869565 |
19/08/2022 | 0,050869565% | 1,303378261 |
18/08/2022 | 0,050869565% | 1,303886957 |
17/08/2022 | 0,050869565% | 1,304395652 |
16/08/2022 | 0,050869565% | 1,304904348 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390