INPC
Tabela disponível de abr/79 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
fev/00 | 0,0500% | 4,626523455 |
jan/00 | 0,6100% | 4,654745248 |
dez/99 | 0,7400% | 4,689190363 |
nov/99 | 0,9400% | 4,733268753 |
out/99 | 0,9600% | 4,778708133 |
set/99 | 0,3900% | 4,797345094 |
ago/99 | 0,5500% | 4,823730492 |
jul/99 | 0,7400% | 4,859426098 |
jun/99 | 0,0700% | 4,862827696 |
mai/99 | 0,0500% | 4,865259110 |
abr/99 | 0,4700% | 4,888125828 |
mar/99 | 1,2800% | 4,950693839 |
fev/99 | 1,2900% | 5,014557789 |
jan/99 | 0,6500% | 5,047152415 |
dez/98 | 0,4200% | 5,068350455 |
nov/98 | -0,1800% | 5,059227424 |
out/98 | 0,1100% | 5,064792574 |
set/98 | -0,3100% | 5,049091717 |
ago/98 | -0,4900% | 5,024351168 |
jul/98 | -0,2800% | 5,010282985 |
jun/98 | 0,1500% | 5,017798409 |
mai/98 | 0,7200% | 5,053926558 |
abr/98 | 0,4500% | 5,076669227 |
mar/98 | 0,4900% | 5,101544906 |
fev/98 | 0,5400% | 5,129093249 |
jan/98 | 0,8500% | 5,172690541 |
dez/97 | 0,5700% | 5,202174878 |
nov/97 | 0,1500% | 5,209978140 |
out/97 | 0,2900% | 5,225087077 |
set/97 | 0,1000% | 5,230312164 |
ago/97 | -0,0300% | 5,228743070 |
jul/97 | 0,1800% | 5,238154807 |
jun/97 | 0,3500% | 5,256488349 |
mai/97 | 0,1100% | 5,262270486 |
abr/97 | 0,6000% | 5,293844109 |
mar/97 | 0,6800% | 5,329842249 |
fev/97 | 0,4500% | 5,353826539 |
jan/97 | 0,8100% | 5,397192534 |
dez/96 | 0,3300% | 5,415003270 |
nov/96 | 0,3400% | 5,433414281 |
out/96 | 0,3800% | 5,454061255 |
set/96 | 0,0200% | 5,455152067 |
ago/96 | 0,5000% | 5,482427828 |
jul/96 | 1,2000% | 5,548216962 |
jun/96 | 1,3300% | 5,622008247 |
mai/96 | 1,2800% | 5,693969953 |
abr/96 | 0,9300% | 5,746923873 |
mar/96 | 0,2900% | 5,763589953 |
fev/96 | 0,7100% | 5,804511441 |
jan/96 | 1,4600% | 5,889257308 |
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Fonte: IBGE