INPC
Tabela disponível de abr/79 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
out/91 | 21,0800% | 0,016532722 |
set/91 | 15,6200% | 0,019115133 |
ago/91 | 15,6200% | 0,022100917 |
jul/91 | 12,1400% | 0,024783968 |
jun/91 | 10,8300% | 0,027468072 |
mai/91 | 6,6800% | 0,029302939 |
abr/91 | 5,0100% | 0,030771016 |
mar/91 | 11,7900% | 0,034398919 |
fev/91 | 20,2000% | 0,041347501 |
jan/91 | 20,9500% | 0,050009802 |
dez/90 | 19,1400% | 0,059581678 |
nov/90 | 16,9200% | 0,069662898 |
out/90 | 14,4300% | 0,079715254 |
set/90 | 14,2600% | 0,091082650 |
ago/90 | 12,1800% | 0,102176516 |
jul/90 | 12,6200% | 0,115071193 |
jun/90 | 11,6400% | 0,128465479 |
mai/90 | 7,3100% | 0,137856306 |
abr/90 | 14,6700% | 0,158079826 |
mar/90 | 82,1800% | 0,287989827 |
fev/90 | 73,9900% | 0,501073500 |
jan/90 | 68,1900% | 0,842755520 |
dez/89 | 51,2800% | 1,274920551 |
nov/89 | 48,4700% | 1,892874542 |
out/89 | 38,7600% | 2,626552715 |
set/89 | 36,3500% | 3,581304627 |
ago/89 | 33,1800% | 4,769581502 |
jul/89 | 27,4000% | 6,076446834 |
jun/89 | 29,4000% | 7,862922203 |
mai/89 | 16,6700% | 9,173671334 |
abr/89 | 8,0600% | 9,913069244 |
mar/89 | 5,9000% | 10,497940329 |
fev/89 | 16,3500% | 12,214353573 |
jan/89 | 35,4800% | 0,016548006 |
dez/88 | 28,4300% | 0,021252604 |
nov/88 | 28,1500% | 0,027235213 |
out/88 | 26,6900% | 0,034504291 |
set/88 | 26,9300% | 0,043796296 |
ago/88 | 20,6300% | 0,052831472 |
jul/88 | 23,0200% | 0,064993277 |
jun/88 | 22,2800% | 0,079473779 |
mai/88 | 18,2400% | 0,093969797 |
abr/88 | 18,3300% | 0,111194460 |
mar/88 | 18,0900% | 0,131309538 |
fev/88 | 15,8100% | 0,152069576 |
jan/88 | 18,9700% | 0,180917175 |
dez/87 | 13,9700% | 0,206191304 |
nov/87 | 14,9300% | 0,236975666 |
out/87 | 10,8800% | 0,262758618 |
set/87 | 7,1500% | 0,281545859 |
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Fonte: IBGE