INPC
Tabela disponível de abr/79 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
dez/95 | 1,6500% | 5,986430054 |
nov/95 | 1,5100% | 6,076825148 |
out/95 | 1,4000% | 6,161900700 |
set/95 | 1,1700% | 6,233994938 |
ago/95 | 1,0200% | 6,297581686 |
jul/95 | 2,4600% | 6,452502196 |
jun/95 | 2,1800% | 6,593166744 |
mai/95 | 2,1000% | 6,731623245 |
abr/95 | 2,4900% | 6,899240664 |
mar/95 | 1,6200% | 7,011008363 |
fev/95 | 1,0100% | 7,081819547 |
jan/95 | 1,4400% | 7,183797749 |
dez/94 | 1,7000% | 7,305922311 |
nov/94 | 2,9600% | 7,522177611 |
out/94 | 2,8200% | 7,734303020 |
set/94 | 1,4000% | 7,842583262 |
ago/94 | 1,8500% | 7,987671052 |
jul/94 | 7,7500% | 8,606715559 |
jun/94 | 48,2400% | 0,004639489 |
mai/94 | 42,7300% | 0,006621943 |
abr/94 | 42,8600% | 0,009460108 |
mar/94 | 43,0800% | 0,013535522 |
fev/94 | 40,5700% | 0,019026883 |
jan/94 | 41,3200% | 0,026888791 |
dez/93 | 37,7300% | 0,037033932 |
nov/93 | 36,0000% | 0,050366148 |
out/93 | 34,1200% | 0,067551077 |
set/93 | 35,6300% | 0,091619526 |
ago/93 | 33,3400% | 0,122165476 |
jul/93 | 31,0100% | 0,000160049 |
jun/93 | 30,3700% | 0,000208656 |
mai/93 | 26,7800% | 0,000264534 |
abr/93 | 28,3700% | 0,000339582 |
mar/93 | 27,5800% | 0,000433239 |
fev/93 | 24,7900% | 0,000540639 |
jan/93 | 28,7700% | 0,000696181 |
dez/92 | 25,5800% | 0,000874264 |
nov/92 | 22,8900% | 0,001074383 |
out/92 | 26,0700% | 0,001354474 |
set/92 | 23,9800% | 0,001679277 |
ago/92 | 22,3800% | 0,002055099 |
jul/92 | 22,0800% | 0,002508865 |
jun/92 | 20,8500% | 0,003031964 |
mai/92 | 24,5000% | 0,003774795 |
abr/92 | 20,8400% | 0,004561462 |
mar/92 | 21,6200% | 0,005547650 |
fev/92 | 24,4800% | 0,006905715 |
jan/92 | 25,9200% | 0,008695676 |
dez/91 | 24,1500% | 0,010795682 |
nov/91 | 26,4800% | 0,013654379 |
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Fonte: IBGE