INPC
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela"
Tabela disponível de abr/79 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
out/16 | 0,1700% | 1,502252078 |
set/16 | 0,0800% | 1,503453880 |
ago/16 | 0,3100% | 1,508114587 |
jul/16 | 0,6400% | 1,517766520 |
jun/16 | 0,4700% | 1,524900023 |
mai/16 | 0,9800% | 1,539844043 |
abr/16 | 0,6400% | 1,549699045 |
mar/16 | 0,4400% | 1,556517721 |
fev/16 | 0,9500% | 1,571304639 |
jan/16 | 1,5100% | 1,595031339 |
dez/15 | 0,9000% | 1,609386621 |
nov/15 | 1,1100% | 1,627250813 |
out/15 | 0,7700% | 1,639780644 |
set/15 | 0,5100% | 1,648143525 |
ago/15 | 0,2500% | 1,652263884 |
jul/15 | 0,5800% | 1,661847015 |
jun/15 | 0,7700% | 1,674643237 |
mai/15 | 0,9900% | 1,691222205 |
abr/15 | 0,7100% | 1,703229882 |
mar/15 | 1,5100% | 1,728948654 |
fev/15 | 1,1600% | 1,749004458 |
jan/15 | 1,4800% | 1,774889724 |
dez/14 | 0,6200% | 1,785894040 |
nov/14 | 0,5300% | 1,795359279 |
out/14 | 0,3800% | 1,802181644 |
set/14 | 0,4900% | 1,811012334 |
ago/14 | 0,1800% | 1,814272156 |
jul/14 | 0,1300% | 1,816630710 |
jun/14 | 0,2600% | 1,821353950 |
mai/14 | 0,6000% | 1,832282074 |
abr/14 | 0,7800% | 1,846573874 |
mar/14 | 0,8200% | 1,861715780 |
fev/14 | 0,6400% | 1,873630761 |
jan/14 | 0,6300% | 1,885434634 |
dez/13 | 0,7200% | 1,899009764 |
nov/13 | 0,5400% | 1,909264416 |
out/13 | 0,6100% | 1,920910929 |
set/13 | 0,2700% | 1,926097389 |
ago/13 | 0,1600% | 1,929179145 |
jul/13 | -0,1300% | 1,926671212 |
jun/13 | 0,2800% | 1,932065891 |
mai/13 | 0,3500% | 1,938828122 |
abr/13 | 0,5900% | 1,950267208 |
mar/13 | 0,6000% | 1,961968811 |
fev/13 | 0,5200% | 1,972171049 |
jan/13 | 0,9200% | 1,990315022 |
dez/12 | 0,7400% | 2,005043354 |
nov/12 | 0,5400% | 2,015870588 |
out/12 | 0,7100% | 2,030183269 |
set/12 | 0,6300% | 2,042973423 |
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Fonte: IBGE