INPC
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela"
Tabela disponível de abr/79 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
dez/20 | 1,4600% | 1,305464278 |
nov/20 | 0,9500% | 1,317866189 |
out/20 | 0,8900% | 1,329595198 |
set/20 | 0,8700% | 1,341162676 |
ago/20 | 0,3600% | 1,345990862 |
jul/20 | 0,4400% | 1,351913222 |
jun/20 | 0,3000% | 1,355968961 |
mai/20 | -0,2500% | 1,352579039 |
abr/20 | -0,2300% | 1,349468107 |
mar/20 | 0,1800% | 1,351897150 |
fev/20 | 0,1700% | 1,354195375 |
jan/20 | 0,1900% | 1,356768346 |
dez/19 | 1,2200% | 1,373320920 |
nov/19 | 0,5400% | 1,380736853 |
out/19 | 0,0400% | 1,381289148 |
set/19 | -0,0500% | 1,380598503 |
ago/19 | 0,1200% | 1,382255221 |
jul/19 | 0,1000% | 1,383637477 |
jun/19 | 0,0100% | 1,383775840 |
mai/19 | 0,1500% | 1,385851504 |
abr/19 | 0,6000% | 1,394166613 |
mar/19 | 0,7700% | 1,404901696 |
fev/19 | 0,5400% | 1,412488165 |
jan/19 | 0,3600% | 1,417573123 |
dez/18 | 0,1400% | 1,419557725 |
nov/18 | -0,2500% | 1,416008831 |
out/18 | 0,4000% | 1,421672866 |
set/18 | 0,3000% | 1,425937885 |
ago/18 | 0,0000% | 1,425937885 |
jul/18 | 0,2500% | 1,429502729 |
jun/18 | 1,4300% | 1,449944618 |
mai/18 | 0,4300% | 1,456179380 |
abr/18 | 0,2100% | 1,459237357 |
mar/18 | 0,0700% | 1,460258823 |
fev/18 | 0,1800% | 1,462887289 |
jan/18 | 0,2300% | 1,466251930 |
dez/17 | 0,2600% | 1,470064185 |
nov/17 | 0,1800% | 1,472710300 |
out/17 | 0,3700% | 1,478159328 |
set/17 | -0,0200% | 1,477863696 |
ago/17 | -0,0300% | 1,477420337 |
jul/17 | 0,1700% | 1,479931952 |
jun/17 | -0,3000% | 1,475492156 |
mai/17 | 0,3600% | 1,480803928 |
abr/17 | 0,0800% | 1,481988571 |
mar/17 | 0,3200% | 1,486730934 |
fev/17 | 0,2400% | 1,490299089 |
jan/17 | 0,4200% | 1,496558345 |
dez/16 | 0,1400% | 1,498653526 |
nov/16 | 0,0700% | 1,499702584 |
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Fonte: IBGE