INPC
Tabela disponível de abr/79 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
ago/87 | 5,0900% | 0,295876543 |
jul/87 | 9,9300% | 0,325257084 |
jun/87 | 21,3000% | 0,394536843 |
mai/87 | 23,1400% | 0,485832669 |
abr/87 | 20,9600% | 0,587663196 |
mar/87 | 14,4000% | 0,672286696 |
fev/87 | 13,9400% | 0,766003462 |
jan/87 | 16,8200% | 0,894845244 |
dez/86 | 7,2700% | 0,959900493 |
nov/86 | 3,2900% | 0,991481219 |
out/86 | 1,4300% | 1,005659401 |
set/86 | 1,1900% | 1,017626747 |
ago/86 | 1,4300% | 1,032178810 |
jul/86 | 0,9100% | 1,041571637 |
jun/86 | 0,9700% | 1,051674882 |
mai/86 | 1,0800% | 1,063032971 |
abr/86 | 0,4300% | 1,067604013 |
mar/86 | 3,1800% | 1,101553820 |
fev/86 | 12,4600% | 0,001238807 |
jan/86 | 15,0100% | 0,001424752 |
dez/85 | 15,7500% | 0,001649151 |
nov/85 | 14,1800% | 0,001883001 |
out/85 | 10,2500% | 0,002076008 |
set/85 | 10,0900% | 0,002285477 |
ago/85 | 11,6100% | 0,002550821 |
jul/85 | 10,0800% | 0,002807944 |
jun/85 | 8,3300% | 0,003041846 |
mai/85 | 7,2000% | 0,003260859 |
abr/85 | 8,5800% | 0,003540640 |
mar/85 | 9,9400% | 0,003892580 |
fev/85 | 10,9500% | 0,004318817 |
jan/85 | 11,8400% | 0,004830165 |
dez/84 | 11,6200% | 0,005391431 |
nov/84 | 10,3300% | 0,005948365 |
out/84 | 10,4900% | 0,006572349 |
set/84 | 11,1000% | 0,007301880 |
ago/84 | 8,5700% | 0,007927651 |
jul/84 | 9,1100% | 0,008649860 |
jun/84 | 9,9600% | 0,009511386 |
mai/84 | 8,7100% | 0,010339828 |
abr/84 | 9,5200% | 0,011324179 |
mar/84 | 9,8300% | 0,012437346 |
fev/84 | 9,7400% | 0,013648743 |
jan/84 | 9,3900% | 0,014930360 |
dez/83 | 8,3400% | 0,016175552 |
nov/83 | 7,3700% | 0,017367691 |
out/83 | 10,1000% | 0,019121827 |
set/83 | 11,2700% | 0,021276857 |
ago/83 | 9,8500% | 0,023372628 |
jul/83 | 11,4300% | 0,026044119 |
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Fonte: IBGE