INPC
Tabela disponível de abr/79 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jun/83 | 10,8300% | 0,028864697 |
mai/83 | 6,7100% | 0,030801518 |
abr/83 | 6,5700% | 0,032825178 |
mar/83 | 7,2200% | 0,035195156 |
fev/83 | 8,0400% | 0,038024847 |
jan/83 | 9,1400% | 0,041500318 |
dez/82 | 8,1900% | 0,044899194 |
nov/82 | 5,2600% | 0,047260891 |
out/82 | 3,9100% | 0,049108792 |
set/82 | 4,3000% | 0,051220470 |
ago/82 | 5,5700% | 0,054073450 |
jul/82 | 6,3900% | 0,057528744 |
jun/82 | 7,1400% | 0,061636296 |
mai/82 | 6,6600% | 0,065741273 |
abr/82 | 5,6500% | 0,069455655 |
mar/82 | 5,2400% | 0,073095132 |
fev/82 | 6,5800% | 0,077904791 |
jan/82 | 6,7100% | 0,083132203 |
dez/81 | 5,6900% | 0,087862425 |
nov/81 | 5,2300% | 0,092457630 |
out/81 | 4,6200% | 0,096729173 |
set/81 | 5,2800% | 0,101836473 |
ago/81 | 6,1200% | 0,108068865 |
jul/81 | 6,2000% | 0,114769135 |
jun/81 | 5,0700% | 0,120587930 |
mai/81 | 5,5100% | 0,127232325 |
abr/81 | 6,5400% | 0,135553319 |
mar/81 | 5,3500% | 0,142805421 |
fev/81 | 6,0500% | 0,151445149 |
jan/81 | 6,2100% | 0,160849893 |
dez/80 | 6,8000% | 0,171787686 |
nov/80 | 8,0300% | 0,185582237 |
out/80 | 9,6500% | 0,203490923 |
set/80 | 4,4500% | 0,212546269 |
ago/80 | 5,1500% | 0,223492402 |
jul/80 | 5,5100% | 0,235806833 |
jun/80 | 5,5200% | 0,248823370 |
mai/80 | 5,5300% | 0,262583303 |
abr/80 | 4,8500% | 0,275318593 |
mar/80 | 5,1200% | 0,289414905 |
fev/80 | 4,1500% | 0,301425623 |
jan/80 | 6,5600% | 0,321199144 |
dez/79 | 4,5100% | 0,335685225 |
nov/79 | 6,1000% | 0,356162024 |
out/79 | 5,0600% | 0,374183823 |
set/79 | 6,6100% | 0,398917373 |
ago/79 | 5,7900% | 0,422014689 |
jul/79 | 5,3600% | 0,444634677 |
jun/79 | 3,0000% | 0,457973717 |
mai/79 | 1,7600% | 0,466034054 |
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Fonte: IBGE