INPC
Tabela disponível de abr/79 até fev/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
abr/04 | 0,4100% | 3,133506833 |
mar/04 | 0,5700% | 3,151367822 |
fev/04 | 0,3900% | 3,163658156 |
jan/04 | 0,8300% | 3,189916519 |
dez/03 | 0,5400% | 3,207142068 |
nov/03 | 0,3700% | 3,219008494 |
out/03 | 0,3900% | 3,231562627 |
set/03 | 0,8200% | 3,258061441 |
ago/03 | 0,1800% | 3,263925951 |
jul/03 | 0,0400% | 3,265231521 |
jun/03 | -0,0600% | 3,263272383 |
mai/03 | 0,9900% | 3,295578779 |
abr/03 | 1,3800% | 3,341057766 |
mar/03 | 1,3700% | 3,386830258 |
fev/03 | 1,4600% | 3,436277979 |
jan/03 | 2,4700% | 3,521154046 |
dez/02 | 2,7000% | 3,616225205 |
nov/02 | 3,3900% | 3,738815239 |
out/02 | 1,5700% | 3,797514638 |
set/02 | 0,8300% | 3,829034010 |
ago/02 | 0,8600% | 3,861963702 |
jul/02 | 1,1500% | 3,906376285 |
jun/02 | 0,6100% | 3,930205180 |
mai/02 | 0,0900% | 3,933742365 |
abr/02 | 0,6800% | 3,960491813 |
mar/02 | 0,6200% | 3,985046862 |
fev/02 | 0,3100% | 3,997400508 |
jan/02 | 1,0700% | 4,040172693 |
dez/01 | 0,7400% | 4,070069971 |
nov/01 | 1,2900% | 4,122573874 |
out/01 | 0,9400% | 4,161326068 |
set/01 | 0,4400% | 4,179635903 |
ago/01 | 0,7900% | 4,212655026 |
jul/01 | 1,1100% | 4,259415497 |
jun/01 | 0,6000% | 4,284971990 |
mai/01 | 0,5700% | 4,309396331 |
abr/01 | 0,8400% | 4,345595260 |
mar/01 | 0,4800% | 4,366454117 |
fev/01 | 0,4900% | 4,387849742 |
jan/01 | 0,7700% | 4,421636185 |
dez/00 | 0,5500% | 4,445955184 |
nov/00 | 0,2900% | 4,458848454 |
out/00 | 0,1600% | 4,465982612 |
set/00 | 0,4300% | 4,485186337 |
ago/00 | 1,2100% | 4,539457092 |
jul/00 | 1,3900% | 4,602555545 |
jun/00 | 0,3000% | 4,616363212 |
mai/00 | -0,0500% | 4,614055030 |
abr/00 | 0,0900% | 4,618207680 |
mar/00 | 0,1300% | 4,624211350 |
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Fonte: IBGE