IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
05/04/2024 | 0,006992905% | 1,052278963 |
04/04/2024 | 0,006992905% | 1,052352548 |
03/04/2024 | 0,006992905% | 1,052426138 |
02/04/2024 | 0,006992905% | 1,052499733 |
01/04/2024 | 0,006992905% | 1,052573333 |
31/03/2024 | 0,011592722% | 1,052695355 |
30/03/2024 | 0,011592722% | 1,052817391 |
29/03/2024 | 0,011592722% | 1,052939441 |
28/03/2024 | 0,011592722% | 1,053061506 |
27/03/2024 | 0,011592722% | 1,053183584 |
26/03/2024 | 0,011592722% | 1,053305677 |
25/03/2024 | 0,011592722% | 1,053427784 |
24/03/2024 | 0,011592722% | 1,053549905 |
23/03/2024 | 0,011592722% | 1,053672040 |
22/03/2024 | 0,011592722% | 1,053794189 |
21/03/2024 | 0,011592722% | 1,053916353 |
20/03/2024 | 0,011592722% | 1,054038530 |
19/03/2024 | 0,011592722% | 1,054160722 |
18/03/2024 | 0,011592722% | 1,054282928 |
17/03/2024 | 0,011592722% | 1,054405148 |
16/03/2024 | 0,011592722% | 1,054527382 |
15/03/2024 | 0,011592722% | 1,054649631 |
14/03/2024 | 0,011592722% | 1,054771893 |
13/03/2024 | 0,011592722% | 1,054894170 |
12/03/2024 | 0,011592722% | 1,055016461 |
11/03/2024 | 0,011592722% | 1,055138766 |
10/03/2024 | 0,011592722% | 1,055261085 |
09/03/2024 | 0,011592722% | 1,055383419 |
08/03/2024 | 0,011592722% | 1,055505766 |
07/03/2024 | 0,011592722% | 1,055628128 |
06/03/2024 | 0,011592722% | 1,055750504 |
05/03/2024 | 0,011592722% | 1,055872895 |
04/03/2024 | 0,011592722% | 1,055995299 |
03/03/2024 | 0,011592722% | 1,056117718 |
02/03/2024 | 0,011592722% | 1,056240150 |
01/03/2024 | 0,011592722% | 1,056362597 |
29/02/2024 | 0,026795787% | 1,056645658 |
28/02/2024 | 0,026795787% | 1,056928795 |
27/02/2024 | 0,026795787% | 1,057212007 |
26/02/2024 | 0,026795787% | 1,057495295 |
25/02/2024 | 0,026795787% | 1,057778659 |
24/02/2024 | 0,026795787% | 1,058062100 |
23/02/2024 | 0,026795787% | 1,058345616 |
22/02/2024 | 0,026795787% | 1,058629208 |
21/02/2024 | 0,026795787% | 1,058912876 |
20/02/2024 | 0,026795787% | 1,059196620 |
19/02/2024 | 0,026795787% | 1,059480440 |
18/02/2024 | 0,026795787% | 1,059764336 |
17/02/2024 | 0,026795787% | 1,060048308 |
16/02/2024 | 0,026795787% | 1,060332356 |
15/02/2024 | 0,026795787% | 1,060616481 |
14/02/2024 | 0,026795787% | 1,060900681 |
13/02/2024 | 0,026795787% | 1,061184958 |
12/02/2024 | 0,026795787% | 1,061469311 |
11/02/2024 | 0,026795787% | 1,061753740 |
10/02/2024 | 0,026795787% | 1,062038245 |
09/02/2024 | 0,026795787% | 1,062322827 |
08/02/2024 | 0,026795787% | 1,062607484 |
07/02/2024 | 0,026795787% | 1,062892218 |
06/02/2024 | 0,026795787% | 1,063177029 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE