IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
08/10/2023 | 0,006767320% | 1,077460763 |
07/10/2023 | 0,006767320% | 1,077533678 |
06/10/2023 | 0,006767320% | 1,077606598 |
05/10/2023 | 0,006767320% | 1,077679523 |
04/10/2023 | 0,006767320% | 1,077752453 |
03/10/2023 | 0,006767320% | 1,077825388 |
02/10/2023 | 0,006767320% | 1,077898328 |
01/10/2023 | 0,006767320% | 1,077971273 |
30/09/2023 | 0,011646976% | 1,078096824 |
29/09/2023 | 0,011646976% | 1,078222390 |
28/09/2023 | 0,011646976% | 1,078347970 |
27/09/2023 | 0,011646976% | 1,078473565 |
26/09/2023 | 0,011646976% | 1,078599174 |
25/09/2023 | 0,011646976% | 1,078724798 |
24/09/2023 | 0,011646976% | 1,078850437 |
23/09/2023 | 0,011646976% | 1,078976091 |
22/09/2023 | 0,011646976% | 1,079101759 |
21/09/2023 | 0,011646976% | 1,079227442 |
20/09/2023 | 0,011646976% | 1,079353139 |
19/09/2023 | 0,011646976% | 1,079478851 |
18/09/2023 | 0,011646976% | 1,079604578 |
17/09/2023 | 0,011646976% | 1,079730319 |
16/09/2023 | 0,011646976% | 1,079856075 |
15/09/2023 | 0,011646976% | 1,079981845 |
14/09/2023 | 0,011646976% | 1,080107631 |
13/09/2023 | 0,011646976% | 1,080233430 |
12/09/2023 | 0,011646976% | 1,080359245 |
11/09/2023 | 0,011646976% | 1,080485074 |
10/09/2023 | 0,011646976% | 1,080610918 |
09/09/2023 | 0,011646976% | 1,080736776 |
08/09/2023 | 0,011646976% | 1,080862650 |
07/09/2023 | 0,011646976% | 1,080988537 |
06/09/2023 | 0,011646976% | 1,081114440 |
05/09/2023 | 0,011646976% | 1,081240357 |
04/09/2023 | 0,011646976% | 1,081366289 |
03/09/2023 | 0,011646976% | 1,081492235 |
02/09/2023 | 0,011646976% | 1,081618196 |
01/09/2023 | 0,011646976% | 1,081744172 |
31/08/2023 | 0,009020043% | 1,081841746 |
30/08/2023 | 0,009020043% | 1,081939329 |
29/08/2023 | 0,009020043% | 1,082036920 |
28/08/2023 | 0,009020043% | 1,082134520 |
27/08/2023 | 0,009020043% | 1,082232129 |
26/08/2023 | 0,009020043% | 1,082329747 |
25/08/2023 | 0,009020043% | 1,082427374 |
24/08/2023 | 0,009020043% | 1,082525009 |
23/08/2023 | 0,009020043% | 1,082622653 |
22/08/2023 | 0,009020043% | 1,082720306 |
21/08/2023 | 0,009020043% | 1,082817968 |
20/08/2023 | 0,009020043% | 1,082915639 |
19/08/2023 | 0,009020043% | 1,083013318 |
18/08/2023 | 0,009020043% | 1,083111007 |
17/08/2023 | 0,009020043% | 1,083208704 |
16/08/2023 | 0,009020043% | 1,083306410 |
15/08/2023 | 0,009020043% | 1,083404124 |
14/08/2023 | 0,009020043% | 1,083501848 |
13/08/2023 | 0,009020043% | 1,083599580 |
12/08/2023 | 0,009020043% | 1,083697321 |
11/08/2023 | 0,009020043% | 1,083795071 |
10/08/2023 | 0,009020043% | 1,083892830 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE