IPCA-E Diário
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela".
Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
30/01/2025 | 0,003546500% | 1,018850983 |
29/01/2025 | 0,003546500% | 1,018887117 |
28/01/2025 | 0,003546500% | 1,018923252 |
27/01/2025 | 0,003546500% | 1,018959388 |
26/01/2025 | 0,003546500% | 1,018995525 |
25/01/2025 | 0,003546500% | 1,019031664 |
24/01/2025 | 0,003546500% | 1,019067804 |
23/01/2025 | 0,003546500% | 1,019103945 |
22/01/2025 | 0,003546500% | 1,019140088 |
21/01/2025 | 0,003546500% | 1,019176231 |
20/01/2025 | 0,003546500% | 1,019212376 |
19/01/2025 | 0,003546500% | 1,019248523 |
18/01/2025 | 0,003546500% | 1,019284670 |
17/01/2025 | 0,003546500% | 1,019320819 |
16/01/2025 | 0,003546500% | 1,019356970 |
15/01/2025 | 0,003546500% | 1,019393121 |
14/01/2025 | 0,003546500% | 1,019429274 |
13/01/2025 | 0,003546500% | 1,019465428 |
12/01/2025 | 0,003546500% | 1,019501583 |
11/01/2025 | 0,003546500% | 1,019537740 |
10/01/2025 | 0,003546500% | 1,019573898 |
09/01/2025 | 0,003546500% | 1,019610057 |
08/01/2025 | 0,003546500% | 1,019646217 |
07/01/2025 | 0,003546500% | 1,019682379 |
06/01/2025 | 0,003546500% | 1,019718542 |
05/01/2025 | 0,003546500% | 1,019754707 |
04/01/2025 | 0,003546500% | 1,019790872 |
03/01/2025 | 0,003546500% | 1,019827039 |
02/01/2025 | 0,003546500% | 1,019863207 |
01/01/2025 | 0,003546500% | 1,019899377 |
31/12/2024 | 0,010949738% | 1,020011053 |
30/12/2024 | 0,010949738% | 1,020122741 |
29/12/2024 | 0,010949738% | 1,020234442 |
28/12/2024 | 0,010949738% | 1,020346155 |
27/12/2024 | 0,010949738% | 1,020457880 |
26/12/2024 | 0,010949738% | 1,020569618 |
25/12/2024 | 0,010949738% | 1,020681368 |
24/12/2024 | 0,010949738% | 1,020793130 |
23/12/2024 | 0,010949738% | 1,020904904 |
22/12/2024 | 0,010949738% | 1,021016690 |
21/12/2024 | 0,010949738% | 1,021128489 |
20/12/2024 | 0,010949738% | 1,021240300 |
19/12/2024 | 0,010949738% | 1,021352123 |
18/12/2024 | 0,010949738% | 1,021463958 |
17/12/2024 | 0,010949738% | 1,021575806 |
16/12/2024 | 0,010949738% | 1,021687666 |
15/12/2024 | 0,010949738% | 1,021799538 |
14/12/2024 | 0,010949738% | 1,021911422 |
13/12/2024 | 0,010949738% | 1,022023319 |
12/12/2024 | 0,010949738% | 1,022135228 |
11/12/2024 | 0,010949738% | 1,022247149 |
10/12/2024 | 0,010949738% | 1,022359082 |
09/12/2024 | 0,010949738% | 1,022471028 |
08/12/2024 | 0,010949738% | 1,022582986 |
07/12/2024 | 0,010949738% | 1,022694956 |
06/12/2024 | 0,010949738% | 1,022806938 |
05/12/2024 | 0,010949738% | 1,022918933 |
04/12/2024 | 0,010949738% | 1,023030940 |
03/12/2024 | 0,010949738% | 1,023142959 |
02/12/2024 | 0,010949738% | 1,023254991 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE