IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
03/08/2024 | 0,006123405% | 1,038460601 |
02/08/2024 | 0,006123405% | 1,038524190 |
01/08/2024 | 0,006123405% | 1,038587783 |
31/07/2024 | 0,009663399% | 1,038688146 |
30/07/2024 | 0,009663399% | 1,038788519 |
29/07/2024 | 0,009663399% | 1,038888901 |
28/07/2024 | 0,009663399% | 1,038989293 |
27/07/2024 | 0,009663399% | 1,039089694 |
26/07/2024 | 0,009663399% | 1,039190106 |
25/07/2024 | 0,009663399% | 1,039290527 |
24/07/2024 | 0,009663399% | 1,039390958 |
23/07/2024 | 0,009663399% | 1,039491398 |
22/07/2024 | 0,009663399% | 1,039591848 |
21/07/2024 | 0,009663399% | 1,039692308 |
20/07/2024 | 0,009663399% | 1,039792778 |
19/07/2024 | 0,009663399% | 1,039893257 |
18/07/2024 | 0,009663399% | 1,039993746 |
17/07/2024 | 0,009663399% | 1,040094245 |
16/07/2024 | 0,009663399% | 1,040194754 |
15/07/2024 | 0,009663399% | 1,040295272 |
14/07/2024 | 0,009663399% | 1,040395800 |
13/07/2024 | 0,009663399% | 1,040496337 |
12/07/2024 | 0,009663399% | 1,040596884 |
11/07/2024 | 0,009663399% | 1,040697442 |
10/07/2024 | 0,009663399% | 1,040798008 |
09/07/2024 | 0,009663399% | 1,040898585 |
08/07/2024 | 0,009663399% | 1,040999171 |
07/07/2024 | 0,009663399% | 1,041099767 |
06/07/2024 | 0,009663399% | 1,041200372 |
05/07/2024 | 0,009663399% | 1,041300988 |
04/07/2024 | 0,009663399% | 1,041401613 |
03/07/2024 | 0,009663399% | 1,041502248 |
02/07/2024 | 0,009663399% | 1,041602892 |
01/07/2024 | 0,009663399% | 1,041703546 |
30/06/2024 | 0,012975557% | 1,041838713 |
29/06/2024 | 0,012975557% | 1,041973898 |
28/06/2024 | 0,012975557% | 1,042109100 |
27/06/2024 | 0,012975557% | 1,042244319 |
26/06/2024 | 0,012975557% | 1,042379556 |
25/06/2024 | 0,012975557% | 1,042514811 |
24/06/2024 | 0,012975557% | 1,042650083 |
23/06/2024 | 0,012975557% | 1,042785372 |
22/06/2024 | 0,012975557% | 1,042920680 |
21/06/2024 | 0,012975557% | 1,043056004 |
20/06/2024 | 0,012975557% | 1,043191347 |
19/06/2024 | 0,012975557% | 1,043326707 |
18/06/2024 | 0,012975557% | 1,043462084 |
17/06/2024 | 0,012975557% | 1,043597479 |
16/06/2024 | 0,012975557% | 1,043732892 |
15/06/2024 | 0,012975557% | 1,043868322 |
14/06/2024 | 0,012975557% | 1,044003770 |
13/06/2024 | 0,012975557% | 1,044139235 |
12/06/2024 | 0,012975557% | 1,044274718 |
11/06/2024 | 0,012975557% | 1,044410218 |
10/06/2024 | 0,012975557% | 1,044545736 |
09/06/2024 | 0,012975557% | 1,044681272 |
08/06/2024 | 0,012975557% | 1,044816825 |
07/06/2024 | 0,012975557% | 1,044952396 |
06/06/2024 | 0,012975557% | 1,045087984 |
05/06/2024 | 0,012975557% | 1,045223590 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE