IPCA-E Diário

Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data % índice Índice Acumulado
02/10/2024 0,017374000% 1,035092517
01/10/2024 0,017374000% 1,035272354
30/09/2024 0,004330613% 1,035317188
29/09/2024 0,004330613% 1,035362024
28/09/2024 0,004330613% 1,035406861
27/09/2024 0,004330613% 1,035451701
26/09/2024 0,004330613% 1,035496542
25/09/2024 0,004330613% 1,035541385
24/09/2024 0,004330613% 1,035586231
23/09/2024 0,004330613% 1,035631078
22/09/2024 0,004330613% 1,035675927
21/09/2024 0,004330613% 1,035720778
20/09/2024 0,004330613% 1,035765631
19/09/2024 0,004330613% 1,035810486
18/09/2024 0,004330613% 1,035855343
17/09/2024 0,004330613% 1,035900202
16/09/2024 0,004330613% 1,035945063
15/09/2024 0,004330613% 1,035989926
14/09/2024 0,004330613% 1,036034790
13/09/2024 0,004330613% 1,036079657
12/09/2024 0,004330613% 1,036124526
11/09/2024 0,004330613% 1,036169396
10/09/2024 0,004330613% 1,036214269
09/09/2024 0,004330613% 1,036259143
08/09/2024 0,004330613% 1,036304019
07/09/2024 0,004330613% 1,036348898
06/09/2024 0,004330613% 1,036393778
05/09/2024 0,004330613% 1,036438660
04/09/2024 0,004330613% 1,036483544
03/09/2024 0,004330613% 1,036528430
02/09/2024 0,004330613% 1,036573318
01/09/2024 0,004330613% 1,036618208
31/08/2024 0,006123405% 1,036681685
30/08/2024 0,006123405% 1,036745165
29/08/2024 0,006123405% 1,036808649
28/08/2024 0,006123405% 1,036872137
27/08/2024 0,006123405% 1,036935629
26/08/2024 0,006123405% 1,036999125
25/08/2024 0,006123405% 1,037062624
24/08/2024 0,006123405% 1,037126128
23/08/2024 0,006123405% 1,037189635
22/08/2024 0,006123405% 1,037253147
21/08/2024 0,006123405% 1,037316662
20/08/2024 0,006123405% 1,037380181
19/08/2024 0,006123405% 1,037443704
18/08/2024 0,006123405% 1,037507231
17/08/2024 0,006123405% 1,037570762
16/08/2024 0,006123405% 1,037634296
15/08/2024 0,006123405% 1,037697835
14/08/2024 0,006123405% 1,037761377
13/08/2024 0,006123405% 1,037824924
12/08/2024 0,006123405% 1,037888474
11/08/2024 0,006123405% 1,037952028
10/08/2024 0,006123405% 1,038015586
09/08/2024 0,006123405% 1,038079148
08/08/2024 0,006123405% 1,038142714
07/08/2024 0,006123405% 1,038206283
06/08/2024 0,006123405% 1,038269857
05/08/2024 0,006123405% 1,038333434
04/08/2024 0,006123405% 1,038397016

IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp