IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
04/06/2024 | 0,012975557% | 1,045359214 |
03/06/2024 | 0,012975557% | 1,045494855 |
02/06/2024 | 0,012975557% | 1,045630514 |
01/06/2024 | 0,012975557% | 1,045766190 |
31/05/2024 | 0,014163417% | 1,045914306 |
30/05/2024 | 0,014163417% | 1,046062444 |
29/05/2024 | 0,014163417% | 1,046210602 |
28/05/2024 | 0,014163417% | 1,046358781 |
27/05/2024 | 0,014163417% | 1,046506981 |
26/05/2024 | 0,014163417% | 1,046655202 |
25/05/2024 | 0,014163417% | 1,046803444 |
24/05/2024 | 0,014163417% | 1,046951708 |
23/05/2024 | 0,014163417% | 1,047099992 |
22/05/2024 | 0,014163417% | 1,047248297 |
21/05/2024 | 0,014163417% | 1,047396623 |
20/05/2024 | 0,014163417% | 1,047544970 |
19/05/2024 | 0,014163417% | 1,047693338 |
18/05/2024 | 0,014163417% | 1,047841727 |
17/05/2024 | 0,014163417% | 1,047990138 |
16/05/2024 | 0,014163417% | 1,048138569 |
15/05/2024 | 0,014163417% | 1,048287021 |
14/05/2024 | 0,014163417% | 1,048435494 |
13/05/2024 | 0,014163417% | 1,048583989 |
12/05/2024 | 0,014163417% | 1,048732504 |
11/05/2024 | 0,014163417% | 1,048881040 |
10/05/2024 | 0,014163417% | 1,049029598 |
09/05/2024 | 0,014163417% | 1,049178176 |
08/05/2024 | 0,014163417% | 1,049326776 |
07/05/2024 | 0,014163417% | 1,049475396 |
06/05/2024 | 0,014163417% | 1,049624038 |
05/05/2024 | 0,014163417% | 1,049772700 |
04/05/2024 | 0,014163417% | 1,049921384 |
03/05/2024 | 0,014163417% | 1,050070089 |
02/05/2024 | 0,014163417% | 1,050218815 |
01/05/2024 | 0,014163417% | 1,050367561 |
30/04/2024 | 0,006992905% | 1,050441013 |
29/04/2024 | 0,006992905% | 1,050514469 |
28/04/2024 | 0,006992905% | 1,050587930 |
27/04/2024 | 0,006992905% | 1,050661397 |
26/04/2024 | 0,006992905% | 1,050734869 |
25/04/2024 | 0,006992905% | 1,050808346 |
24/04/2024 | 0,006992905% | 1,050881828 |
23/04/2024 | 0,006992905% | 1,050955315 |
22/04/2024 | 0,006992905% | 1,051028807 |
21/04/2024 | 0,006992905% | 1,051102305 |
20/04/2024 | 0,006992905% | 1,051175807 |
19/04/2024 | 0,006992905% | 1,051249315 |
18/04/2024 | 0,006992905% | 1,051322828 |
17/04/2024 | 0,006992905% | 1,051396346 |
16/04/2024 | 0,006992905% | 1,051469869 |
15/04/2024 | 0,006992905% | 1,051543397 |
14/04/2024 | 0,006992905% | 1,051616931 |
13/04/2024 | 0,006992905% | 1,051690469 |
12/04/2024 | 0,006992905% | 1,051764013 |
11/04/2024 | 0,006992905% | 1,051837562 |
10/04/2024 | 0,006992905% | 1,051911116 |
09/04/2024 | 0,006992905% | 1,051984675 |
08/04/2024 | 0,006992905% | 1,052058239 |
07/04/2024 | 0,006992905% | 1,052131809 |
06/04/2024 | 0,006992905% | 1,052205383 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE