IPCA-E Diário

Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data % índice Índice Acumulado
05/02/2024 0,026795787% 1,063461915
04/02/2024 0,026795787% 1,063746878
03/02/2024 0,026795787% 1,064031918
02/02/2024 0,026795787% 1,064317033
01/02/2024 0,026795787% 1,064602226
31/01/2024 0,009985030% 1,064708526
30/01/2024 0,009985030% 1,064814838
29/01/2024 0,009985030% 1,064921160
28/01/2024 0,009985030% 1,065027493
27/01/2024 0,009985030% 1,065133836
26/01/2024 0,009985030% 1,065240190
25/01/2024 0,009985030% 1,065346555
24/01/2024 0,009985030% 1,065452930
23/01/2024 0,009985030% 1,065559316
22/01/2024 0,009985030% 1,065665712
21/01/2024 0,009985030% 1,065772119
20/01/2024 0,009985030% 1,065878537
19/01/2024 0,009985030% 1,065984965
18/01/2024 0,009985030% 1,066091404
17/01/2024 0,009985030% 1,066197853
16/01/2024 0,009985030% 1,066304314
15/01/2024 0,009985030% 1,066410784
14/01/2024 0,009985030% 1,066517266
13/01/2024 0,009985030% 1,066623758
12/01/2024 0,009985030% 1,066730261
11/01/2024 0,009985030% 1,066836774
10/01/2024 0,009985030% 1,066943298
09/01/2024 0,009985030% 1,067049833
08/01/2024 0,009985030% 1,067156378
07/01/2024 0,009985030% 1,067262934
06/01/2024 0,009985030% 1,067369500
05/01/2024 0,009985030% 1,067476077
04/01/2024 0,009985030% 1,067582665
03/01/2024 0,009985030% 1,067689264
02/01/2024 0,009985030% 1,067795873
01/01/2024 0,009985030% 1,067902493
31/12/2023 0,012878317% 1,068040020
30/12/2023 0,012878317% 1,068177566
29/12/2023 0,012878317% 1,068315129
28/12/2023 0,012878317% 1,068452710
27/12/2023 0,012878317% 1,068590309
26/12/2023 0,012878317% 1,068727925
25/12/2023 0,012878317% 1,068865560
24/12/2023 0,012878317% 1,069003212
23/12/2023 0,012878317% 1,069140881
22/12/2023 0,012878317% 1,069278568
21/12/2023 0,012878317% 1,069416274
20/12/2023 0,012878317% 1,069553996
19/12/2023 0,012878317% 1,069691737
18/12/2023 0,012878317% 1,069829495
17/12/2023 0,012878317% 1,069967271
16/12/2023 0,012878317% 1,070105065
15/12/2023 0,012878317% 1,070242877
14/12/2023 0,012878317% 1,070380706
13/12/2023 0,012878317% 1,070518553
12/12/2023 0,012878317% 1,070656418
11/12/2023 0,012878317% 1,070794300
10/12/2023 0,012878317% 1,070932200
09/12/2023 0,012878317% 1,071070119
08/12/2023 0,012878317% 1,071208054

IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp