Tabela da Justiça do Trabalho Mensal
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela"
Tabela disponível de jan/67 até mai/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
mai/00 | 0,2500% | 1,399288726 |
abr/00 | 0,1300% | 1,401107801 |
mar/00 | 0,2200% | 1,404190238 |
fev/00 | 0,2300% | 1,407419876 |
jan/00 | 0,2100% | 1,410375457 |
dez/99 | 0,3000% | 1,414606584 |
nov/99 | 0,2000% | 1,417435797 |
out/99 | 0,2300% | 1,420695899 |
set/99 | 0,2700% | 1,424531778 |
ago/99 | 0,2900% | 1,428662920 |
jul/99 | 0,2900% | 1,432806043 |
jun/99 | 0,3100% | 1,437247742 |
mai/99 | 0,5800% | 1,445583778 |
abr/99 | 0,6100% | 1,454401840 |
mar/99 | 1,1600% | 1,471272901 |
fev/99 | 0,8300% | 1,483484466 |
jan/99 | 0,5200% | 1,491198585 |
dez/98 | 0,7400% | 1,502233455 |
nov/98 | 0,6100% | 1,511397079 |
out/98 | 0,8900% | 1,524848513 |
set/98 | 0,4500% | 1,531710331 |
ago/98 | 0,3700% | 1,537377659 |
jul/98 | 0,5500% | 1,545833236 |
jun/98 | 0,4900% | 1,553407819 |
mai/98 | 0,4500% | 1,560398154 |
abr/98 | 0,4700% | 1,567732026 |
mar/98 | 0,9000% | 1,581841614 |
fev/98 | 0,4500% | 1,588959901 |
jan/98 | 1,1500% | 1,607232940 |
dez/97 | 1,3100% | 1,628287692 |
nov/97 | 1,5300% | 1,653200493 |
out/97 | 0,6600% | 1,664111617 |
set/97 | 0,6500% | 1,674928342 |
ago/97 | 0,6300% | 1,685480391 |
jul/97 | 0,6600% | 1,696604561 |
jun/97 | 0,6500% | 1,707632491 |
mai/97 | 0,6400% | 1,718561339 |
abr/97 | 0,6200% | 1,729216419 |
mar/97 | 0,6300% | 1,740110483 |
fev/97 | 0,6600% | 1,751595212 |
jan/97 | 0,7400% | 1,764557016 |
dez/96 | 0,8700% | 1,779908662 |
nov/96 | 0,8100% | 1,794325923 |
out/96 | 0,7400% | 1,807603934 |
set/96 | 0,6600% | 1,819534120 |
ago/96 | 0,6300% | 1,830997185 |
jul/96 | 0,5900% | 1,841800069 |
jun/96 | 0,6100% | 1,853035049 |
mai/96 | 0,5900% | 1,863967956 |
abr/96 | 0,6600% | 1,876270144 |
Índices que compõe a tabela JT Mensal
ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.