Tabela da Justiça do Trabalho Mensal
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela"
Tabela disponível de jan/67 até mai/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
nov/12 | 0,0000% | 1,107553457 |
out/12 | 0,0000% | 1,107553457 |
set/12 | 0,0000% | 1,107553457 |
ago/12 | 0,0123% | 1,107689686 |
jul/12 | 0,0144% | 1,107849193 |
jun/12 | 0,0000% | 1,107849193 |
mai/12 | 0,0468% | 1,108367666 |
abr/12 | 0,0227% | 1,108619266 |
mar/12 | 0,1068% | 1,109803271 |
fev/12 | 0,0000% | 1,109803271 |
jan/12 | 0,0864% | 1,110762141 |
dez/11 | 0,0937% | 1,111802925 |
nov/11 | 0,0645% | 1,112520038 |
out/11 | 0,0620% | 1,113209801 |
set/11 | 0,1003% | 1,114326350 |
ago/11 | 0,2076% | 1,116639692 |
jul/11 | 0,1229% | 1,118012042 |
jun/11 | 0,1114% | 1,119257507 |
mai/11 | 0,1570% | 1,121014742 |
abr/11 | 0,0369% | 1,121428396 |
mar/11 | 0,1212% | 1,122787567 |
fev/11 | 0,0524% | 1,123375908 |
jan/11 | 0,0715% | 1,124179122 |
dez/10 | 0,1406% | 1,125759717 |
nov/10 | 0,0336% | 1,126137973 |
out/10 | 0,0472% | 1,126669510 |
set/10 | 0,0702% | 1,127460432 |
ago/10 | 0,0909% | 1,128485293 |
jul/10 | 0,1151% | 1,129784180 |
jun/10 | 0,0589% | 1,130449623 |
mai/10 | 0,0510% | 1,131026152 |
abr/10 | 0,0000% | 1,131026152 |
mar/10 | 0,0792% | 1,131921925 |
fev/10 | 0,0000% | 1,131921925 |
jan/10 | 0,0000% | 1,131921925 |
dez/09 | 0,0533% | 1,132525239 |
nov/09 | 0,0000% | 1,132525239 |
out/09 | 0,0000% | 1,132525239 |
set/09 | 0,0000% | 1,132525239 |
ago/09 | 0,0197% | 1,132748347 |
jul/09 | 0,1051% | 1,133938865 |
jun/09 | 0,0656% | 1,134682729 |
mai/09 | 0,0449% | 1,135192202 |
abr/09 | 0,0454% | 1,135707579 |
mar/09 | 0,1438% | 1,137340726 |
fev/09 | 0,0451% | 1,137853667 |
jan/09 | 0,1840% | 1,139947318 |
dez/08 | 0,2149% | 1,142397065 |
nov/08 | 0,1618% | 1,144245463 |
out/08 | 0,2506% | 1,147112942 |
Índices que compõe a tabela JT Mensal
ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.