Tabela da Justiça do Trabalho Mensal
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela"
Tabela disponível de jan/67 até mai/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jul/04 | 0,1952% | 1,246065684 |
jun/04 | 0,1761% | 1,248260006 |
mai/04 | 0,1546% | 1,250189816 |
abr/04 | 0,0874% | 1,251282482 |
mar/04 | 0,1778% | 1,253507262 |
fev/04 | 0,0458% | 1,254081368 |
jan/04 | 0,1280% | 1,255686592 |
dez/03 | 0,1899% | 1,258071141 |
nov/03 | 0,1776% | 1,260305476 |
out/03 | 0,3213% | 1,264354837 |
set/03 | 0,3364% | 1,268608127 |
ago/03 | 0,4038% | 1,273730766 |
jul/03 | 0,5465% | 1,280691705 |
jun/03 | 0,4166% | 1,286027067 |
mai/03 | 0,4650% | 1,292007092 |
abr/03 | 0,4184% | 1,297412850 |
mar/03 | 0,3782% | 1,302319666 |
fev/03 | 0,4116% | 1,307680013 |
jan/03 | 0,4878% | 1,314058876 |
dez/02 | 0,3609% | 1,318801315 |
nov/02 | 0,2644% | 1,322288226 |
out/02 | 0,2768% | 1,325948319 |
set/02 | 0,1955% | 1,328540548 |
ago/02 | 0,2481% | 1,331836657 |
jul/02 | 0,2656% | 1,335374016 |
jun/02 | 0,1600% | 1,337510614 |
mai/02 | 0,2100% | 1,340319386 |
abr/02 | 0,2400% | 1,343536153 |
mar/02 | 0,1800% | 1,345954518 |
fev/02 | 0,1200% | 1,347569663 |
jan/02 | 0,2600% | 1,351073344 |
dez/01 | 0,2000% | 1,353775491 |
nov/01 | 0,1900% | 1,356347665 |
out/01 | 0,2900% | 1,360281073 |
set/01 | 0,1600% | 1,362457523 |
ago/01 | 0,3400% | 1,367089878 |
jul/01 | 0,2400% | 1,370370894 |
jun/01 | 0,1500% | 1,372426450 |
mai/01 | 0,1800% | 1,374896818 |
abr/01 | 0,1500% | 1,376959163 |
mar/01 | 0,1700% | 1,379299994 |
fev/01 | 0,0400% | 1,379851714 |
jan/01 | 0,1400% | 1,381783506 |
dez/00 | 0,1000% | 1,383165289 |
nov/00 | 0,1200% | 1,384825088 |
out/00 | 0,1300% | 1,386625360 |
set/00 | 0,1000% | 1,388011986 |
ago/00 | 0,2000% | 1,390788010 |
jul/00 | 0,1500% | 1,392874192 |
jun/00 | 0,2100% | 1,395799228 |
Índices que compõe a tabela JT Mensal
ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.