Tabela da Justiça do Trabalho Mensal
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela"
Tabela disponível de jan/67 até mai/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jul/79 | 0,0000% | 0,058547024 |
jun/79 | 11,3001% | 0,065162897 |
mai/79 | 0,0000% | 0,065162897 |
abr/79 | 0,0000% | 0,065162897 |
mar/79 | 7,2482% | 0,069886062 |
fev/79 | 0,0000% | 0,069886062 |
jan/79 | 0,0000% | 0,069886062 |
dez/78 | 7,7519% | 0,075303578 |
nov/78 | 0,0000% | 0,075303578 |
out/78 | 0,0000% | 0,075303578 |
set/78 | 8,6897% | 0,081847243 |
ago/78 | 0,0000% | 0,081847243 |
jul/78 | 0,0000% | 0,081847243 |
jun/78 | 9,2514% | 0,089419289 |
mai/78 | 0,0000% | 0,089419289 |
abr/78 | 0,0000% | 0,089419289 |
mar/78 | 7,1745% | 0,095834684 |
fev/78 | 0,0000% | 0,095834684 |
jan/78 | 0,0000% | 0,095834684 |
dez/77 | 4,9176% | 0,100547417 |
nov/77 | 0,0000% | 0,100547417 |
out/77 | 0,0000% | 0,100547417 |
set/77 | 6,2416% | 0,106823166 |
ago/77 | 0,0000% | 0,106823166 |
jul/77 | 0,0000% | 0,106823166 |
jun/77 | 9,7290% | 0,117215942 |
mai/77 | 0,0000% | 0,117215942 |
abr/77 | 0,0000% | 0,117215942 |
mar/77 | 6,0888% | 0,124353040 |
fev/77 | 0,0000% | 0,124353040 |
jan/77 | 0,0000% | 0,124353040 |
dez/76 | 9,1085% | 0,135679791 |
nov/76 | 0,0000% | 0,135679791 |
out/76 | 0,0000% | 0,135679791 |
set/76 | 8,8792% | 0,147727033 |
ago/76 | 0,0000% | 0,147727033 |
jul/76 | 0,0000% | 0,147727033 |
jun/76 | 8,6896% | 0,160563864 |
mai/76 | 0,0000% | 0,160563864 |
abr/76 | 0,0000% | 0,160563864 |
mar/76 | 6,6830% | 0,171294409 |
fev/76 | 0,0000% | 0,171294409 |
jan/76 | 0,0000% | 0,171294409 |
dez/75 | 6,0789% | 0,181707228 |
nov/75 | 0,0000% | 0,181707228 |
out/75 | 0,0000% | 0,181707228 |
set/75 | 5,3936% | 0,191507788 |
ago/75 | 0,0000% | 0,191507788 |
jul/75 | 0,0000% | 0,191507788 |
jun/75 | 6,2659% | 0,203507510 |
Índices que compõe a tabela JT Mensal
ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.