Tabela da Justiça do Trabalho Mensal
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela"
Tabela disponível de jan/67 até mai/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
set/08 | 0,1970% | 1,149372755 |
ago/08 | 0,1574% | 1,151181867 |
jul/08 | 0,1914% | 1,153385230 |
jun/08 | 0,1146% | 1,154707009 |
mai/08 | 0,0736% | 1,155556873 |
abr/08 | 0,0955% | 1,156660430 |
mar/08 | 0,0409% | 1,157133504 |
fev/08 | 0,0243% | 1,157414688 |
jan/08 | 0,1010% | 1,158583677 |
dez/07 | 0,0640% | 1,159325170 |
nov/07 | 0,0590% | 1,160009172 |
out/07 | 0,1142% | 1,161333902 |
set/07 | 0,0352% | 1,161742692 |
ago/07 | 0,1466% | 1,163445807 |
jul/07 | 0,1469% | 1,165154909 |
jun/07 | 0,0954% | 1,166266466 |
mai/07 | 0,1689% | 1,168236291 |
abr/07 | 0,1272% | 1,169722287 |
mar/07 | 0,1876% | 1,171916686 |
fev/07 | 0,0721% | 1,172761638 |
jan/07 | 0,2189% | 1,175328813 |
dez/06 | 0,1522% | 1,177117664 |
nov/06 | 0,1282% | 1,178626729 |
out/06 | 0,1875% | 1,180836654 |
set/06 | 0,1521% | 1,182632706 |
ago/06 | 0,2436% | 1,185513599 |
jul/06 | 0,1751% | 1,187589434 |
jun/06 | 0,1937% | 1,189889795 |
mai/06 | 0,1888% | 1,192136306 |
abr/06 | 0,0855% | 1,193155583 |
mar/06 | 0,2073% | 1,195628995 |
fev/06 | 0,0725% | 1,196495826 |
jan/06 | 0,2326% | 1,199278875 |
dez/05 | 0,2269% | 1,202000039 |
nov/05 | 0,1929% | 1,204318697 |
out/05 | 0,2100% | 1,206847766 |
set/05 | 0,2637% | 1,210030223 |
ago/05 | 0,3466% | 1,214224188 |
jul/05 | 0,2575% | 1,217350816 |
jun/05 | 0,2993% | 1,220994347 |
mai/05 | 0,2527% | 1,224079799 |
abr/05 | 0,2003% | 1,226531631 |
mar/05 | 0,2635% | 1,229763542 |
fev/05 | 0,0962% | 1,230946574 |
jan/05 | 0,1880% | 1,233260754 |
dez/04 | 0,2400% | 1,236220580 |
nov/04 | 0,1146% | 1,237637289 |
out/04 | 0,1108% | 1,239008591 |
set/04 | 0,1728% | 1,241149598 |
ago/04 | 0,2005% | 1,243638103 |
Índices que compõe a tabela JT Mensal
ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.