Tabela da Justiça do Trabalho Mensal
Para montar a tabela para qualquer mês, em qualquer ano, basta escolher o mês e o ano, dentro do limite disponível, e clicar em "Montar Tabela"
Tabela disponível de jan/67 até mai/25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan/17 | 0,1700% | 1,055449255 |
dez/16 | 0,1849% | 1,057400781 |
nov/16 | 0,1428% | 1,058910749 |
out/16 | 0,1601% | 1,060606065 |
set/16 | 0,1575% | 1,062276520 |
ago/16 | 0,2545% | 1,064980014 |
jul/16 | 0,1621% | 1,066706346 |
jun/16 | 0,2043% | 1,068885627 |
mai/16 | 0,1533% | 1,070524229 |
abr/16 | 0,1304% | 1,071920193 |
mar/16 | 0,2168% | 1,074244116 |
fev/16 | 0,0957% | 1,075272167 |
jan/16 | 0,1320% | 1,076691527 |
dez/15 | 0,2250% | 1,079114082 |
nov/15 | 0,1297% | 1,080513693 |
out/15 | 0,1790% | 1,082447813 |
set/15 | 0,1920% | 1,084526113 |
ago/15 | 0,1867% | 1,086550923 |
jul/15 | 0,2305% | 1,089055423 |
jun/15 | 0,1813% | 1,091029880 |
mai/15 | 0,1153% | 1,092287838 |
abr/15 | 0,1074% | 1,093460955 |
mar/15 | 0,1296% | 1,094878080 |
fev/15 | 0,0168% | 1,095062020 |
jan/15 | 0,0878% | 1,096023484 |
dez/14 | 0,1053% | 1,097177597 |
nov/14 | 0,0483% | 1,097707534 |
out/14 | 0,1038% | 1,098846954 |
set/14 | 0,0873% | 1,099806248 |
ago/14 | 0,0602% | 1,100468331 |
jul/14 | 0,1054% | 1,101628225 |
jun/14 | 0,0465% | 1,102140482 |
mai/14 | 0,0604% | 1,102806175 |
abr/14 | 0,0459% | 1,103312363 |
mar/14 | 0,0266% | 1,103605844 |
fev/14 | 0,0537% | 1,104198480 |
jan/14 | 0,1126% | 1,105441808 |
dez/13 | 0,0494% | 1,105987896 |
nov/13 | 0,0207% | 1,106216835 |
out/13 | 0,0920% | 1,107234555 |
set/13 | 0,0079% | 1,107322026 |
ago/13 | 0,0000% | 1,107322026 |
jul/13 | 0,0209% | 1,107553457 |
jun/13 | 0,0000% | 1,107553457 |
mai/13 | 0,0000% | 1,107553457 |
abr/13 | 0,0000% | 1,107553457 |
mar/13 | 0,0000% | 1,107553457 |
fev/13 | 0,0000% | 1,107553457 |
jan/13 | 0,0000% | 1,107553457 |
dez/12 | 0,0000% | 1,107553457 |
Índices que compõe a tabela JT Mensal
ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.