SELIC Simples Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
20/06/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
19/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
18/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
17/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
16/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
15/06/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
14/06/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
13/06/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
12/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
11/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
10/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
09/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
08/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
07/06/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
06/06/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
05/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
04/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
03/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
02/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
01/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
31/05/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
30/05/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
29/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
28/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
27/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
26/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
25/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
24/05/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
23/05/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
22/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
21/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
20/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
19/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
18/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
17/05/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
16/05/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
15/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
14/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
13/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
12/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
11/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
10/05/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
09/05/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
08/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
07/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
06/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
05/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
04/05/1987 | 1,231500000% | 0,000000010 |
03/05/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
02/05/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
01/05/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
30/04/1987 | 0,805263158% | 0,000000010 |
29/04/1987 | 0,805263158% | 0,000000010 |
28/04/1987 | 0,805263158% | 0,000000010 |
27/04/1987 | 0,805263158% | 0,000000010 |
26/04/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
25/04/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
24/04/1987 | 0,805263158% | 0,000000010 |
23/04/1987 | 0,805263158% | 0,000000010 |
22/04/1987 | 0,805263158% | 0,000000010 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390