SELIC Simples Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
22/12/1986 | 0,248636364% | 0,000000010 |
21/12/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
20/12/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
19/12/1986 | 0,248636364% | 0,000000010 |
18/12/1986 | 0,248636364% | 0,000000010 |
17/12/1986 | 0,248636364% | 0,000000010 |
16/12/1986 | 0,248636364% | 0,000000010 |
15/12/1986 | 0,248636364% | 0,000000010 |
14/12/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
13/12/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
12/12/1986 | 0,248636364% | 0,000000010 |
11/12/1986 | 0,248636364% | 0,000000010 |
10/12/1986 | 0,248636364% | 0,000000010 |
09/12/1986 | 0,248636364% | 0,000000010 |
08/12/1986 | 0,248636364% | 0,000000010 |
07/12/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
06/12/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
05/12/1986 | 0,248636364% | 0,000000010 |
04/12/1986 | 0,248636364% | 0,000000010 |
03/12/1986 | 0,248636364% | 0,000000010 |
02/12/1986 | 0,248636364% | 0,000000010 |
01/12/1986 | 0,248636364% | 0,000000010 |
30/11/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
29/11/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
28/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
27/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
26/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
25/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
24/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
23/11/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
22/11/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
21/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
20/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
19/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
18/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
17/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
16/11/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
15/11/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
14/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
13/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
12/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
11/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
10/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
09/11/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
08/11/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
07/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
06/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
05/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
04/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
03/11/1986 | 0,118500000% | 0,000000010 |
02/11/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
01/11/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
31/10/1986 | 0,085217391% | 0,000000010 |
30/10/1986 | 0,085217391% | 0,000000010 |
29/10/1986 | 0,085217391% | 0,000000010 |
28/10/1986 | 0,085217391% | 0,000000010 |
27/10/1986 | 0,085217391% | 0,000000010 |
26/10/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
25/10/1986 | 0,000000000% | 0,000000010 |
24/10/1986 | 0,085217391% | 0,000000010 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390