SELIC Simples Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
18/10/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
17/10/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
16/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
15/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
14/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
13/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
12/10/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
11/10/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
10/10/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
09/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
08/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
07/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
06/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
05/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
04/10/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
03/10/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
02/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
01/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
30/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
29/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
28/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
27/09/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
26/09/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
25/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
24/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
23/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
22/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
21/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
20/09/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
19/09/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
18/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
17/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
16/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
15/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
14/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
13/09/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
12/09/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
11/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
10/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
09/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
08/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
07/09/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
06/09/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
05/09/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
04/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
03/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
02/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
01/09/1987 | 0,380476190% | 0,000000010 |
31/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
30/08/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
29/08/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
28/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
27/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
26/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
25/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
24/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
23/08/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
22/08/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
21/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
20/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390