SELIC Simples Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
15/02/1988 | 0,000000000% | 0,000000010 |
14/02/1988 | 0,000000000% | 0,000000010 |
13/02/1988 | 0,000000000% | 0,000000010 |
12/02/1988 | 0,965789474% | 0,000000010 |
11/02/1988 | 0,965789474% | 0,000000010 |
10/02/1988 | 0,965789474% | 0,000000010 |
09/02/1988 | 0,965789474% | 0,000000010 |
08/02/1988 | 0,965789474% | 0,000000010 |
07/02/1988 | 0,000000000% | 0,000000010 |
06/02/1988 | 0,000000000% | 0,000000010 |
05/02/1988 | 0,965789474% | 0,000000010 |
04/02/1988 | 0,965789474% | 0,000000010 |
03/02/1988 | 0,965789474% | 0,000000010 |
02/02/1988 | 0,965789474% | 0,000000010 |
01/02/1988 | 0,965789474% | 0,000000010 |
31/01/1988 | 0,000000000% | 0,000000010 |
30/01/1988 | 0,000000000% | 0,000000010 |
29/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
28/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
27/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
26/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
25/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
24/01/1988 | 0,000000000% | 0,000000010 |
23/01/1988 | 0,000000000% | 0,000000010 |
22/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
21/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
20/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
19/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
18/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
17/01/1988 | 0,000000000% | 0,000000010 |
16/01/1988 | 0,000000000% | 0,000000010 |
15/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
14/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
13/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
12/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
11/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
10/01/1988 | 0,000000000% | 0,000000010 |
09/01/1988 | 0,000000000% | 0,000000010 |
08/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
07/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
06/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
05/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
04/01/1988 | 0,839000000% | 0,000000010 |
03/01/1988 | 0,000000000% | 0,000000010 |
02/01/1988 | 0,000000000% | 0,000000010 |
01/01/1988 | 0,000000000% | 0,000000010 |
31/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
30/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
29/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
28/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
27/12/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
26/12/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
25/12/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
24/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
23/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
22/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
21/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
20/12/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
19/12/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
18/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390