SELIC Simples Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
19/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
18/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
17/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
16/08/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
15/08/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
14/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
13/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
12/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
11/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
10/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
09/08/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
08/08/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
07/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
06/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
05/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
04/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
03/08/1987 | 0,385238095% | 0,000000010 |
02/08/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
01/08/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
31/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
30/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
29/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
28/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
27/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
26/07/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
25/07/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
24/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
23/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
22/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
21/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
20/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
19/07/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
18/07/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
17/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
16/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
15/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
14/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
13/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
12/07/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
11/07/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
10/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
09/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
08/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
07/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
06/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
05/07/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
04/07/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
03/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
02/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
01/07/1987 | 0,387391304% | 0,000000010 |
30/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
29/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
28/06/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
27/06/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
26/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
25/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
24/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
23/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
22/06/1987 | 0,858095238% | 0,000000010 |
21/06/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390