SELIC Simples Diária
Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
17/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
16/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
15/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
14/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
13/12/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
12/12/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
11/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
10/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
09/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
08/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
07/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
06/12/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
05/12/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
04/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
03/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
02/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
01/12/1987 | 0,653636364% | 0,000000010 |
30/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
29/11/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
28/11/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
27/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
26/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
25/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
24/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
23/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
22/11/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
21/11/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
20/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
19/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
18/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
17/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
16/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
15/11/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
14/11/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
13/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
12/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
11/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
10/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
09/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
08/11/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
07/11/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
06/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
05/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
04/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
03/11/1987 | 0,646000000% | 0,000000010 |
02/11/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
01/11/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
31/10/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
30/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
29/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
28/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
27/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
26/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
25/10/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
24/10/1987 | 0,000000000% | 0,000000010 |
23/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
22/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
21/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
20/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
19/10/1987 | 0,450000000% | 0,000000010 |
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390