SELIC Simples Diária

Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data % índice Índice Acumulado
11/12/1988 0,000000000% 0,000000009
10/12/1988 0,000000000% 0,000000009
09/12/1988 1,374545455% 0,000000009
08/12/1988 1,374545455% 0,000000009
07/12/1988 1,374545455% 0,000000009
06/12/1988 1,374545455% 0,000000009
05/12/1988 1,374545455% 0,000000009
04/12/1988 0,000000000% 0,000000009
03/12/1988 0,000000000% 0,000000009
02/12/1988 1,374545455% 0,000000009
01/12/1988 1,374545455% 0,000000009
30/11/1988 1,352857143% 0,000000009
29/11/1988 1,352857143% 0,000000009
28/11/1988 1,352857143% 0,000000009
27/11/1988 0,000000000% 0,000000009
26/11/1988 0,000000000% 0,000000009
25/11/1988 1,352857143% 0,000000009
24/11/1988 1,352857143% 0,000000009
23/11/1988 1,352857143% 0,000000009
22/11/1988 1,352857143% 0,000000009
21/11/1988 1,352857143% 0,000000009
20/11/1988 0,000000000% 0,000000009
19/11/1988 0,000000000% 0,000000009
18/11/1988 1,352857143% 0,000000009
17/11/1988 1,352857143% 0,000000009
16/11/1988 1,352857143% 0,000000009
15/11/1988 0,000000000% 0,000000009
14/11/1988 1,352857143% 0,000000009
13/11/1988 0,000000000% 0,000000009
12/11/1988 0,000000000% 0,000000009
11/11/1988 1,352857143% 0,000000009
10/11/1988 1,352857143% 0,000000009
09/11/1988 1,352857143% 0,000000009
08/11/1988 1,352857143% 0,000000009
07/11/1988 1,352857143% 0,000000009
06/11/1988 0,000000000% 0,000000009
05/11/1988 0,000000000% 0,000000009
04/11/1988 1,352857143% 0,000000009
03/11/1988 1,352857143% 0,000000009
02/11/1988 1,352857143% 0,000000009
01/11/1988 1,352857143% 0,000000009
31/10/1988 0,000000000% 0,000000009
30/10/1988 0,000000000% 0,000000009
29/10/1988 0,000000000% 0,000000009
28/10/1988 1,567894737% 0,000000009
27/10/1988 1,567894737% 0,000000009
26/10/1988 1,567894737% 0,000000009
25/10/1988 1,567894737% 0,000000009
24/10/1988 1,567894737% 0,000000009
23/10/1988 0,000000000% 0,000000009
22/10/1988 0,000000000% 0,000000009
21/10/1988 1,567894737% 0,000000009
20/10/1988 1,567894737% 0,000000009
19/10/1988 1,567894737% 0,000000009
18/10/1988 1,567894737% 0,000000009
17/10/1988 1,567894737% 0,000000009
16/10/1988 0,000000000% 0,000000009
15/10/1988 0,000000000% 0,000000009
14/10/1988 1,567894737% 0,000000009
13/10/1988 1,567894737% 0,000000009

SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Fonte: Banco Central do Brasil - Série 4390

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp