IPCA-E Diário
Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/03/2025
Data | % índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
10/02/2023 | 0,027043890% | 1,109439884 |
09/02/2023 | 0,027043890% | 1,109739920 |
08/02/2023 | 0,027043890% | 1,110040036 |
07/02/2023 | 0,027043890% | 1,110340234 |
06/02/2023 | 0,027043890% | 1,110640514 |
05/02/2023 | 0,027043890% | 1,110940874 |
04/02/2023 | 0,027043890% | 1,111241316 |
03/02/2023 | 0,027043890% | 1,111541839 |
02/02/2023 | 0,027043890% | 1,111842443 |
01/02/2023 | 0,027043890% | 1,112143128 |
31/01/2023 | 0,017694889% | 1,112339921 |
30/01/2023 | 0,017694889% | 1,112536748 |
29/01/2023 | 0,017694889% | 1,112733610 |
28/01/2023 | 0,017694889% | 1,112930507 |
27/01/2023 | 0,017694889% | 1,113127439 |
26/01/2023 | 0,017694889% | 1,113324406 |
25/01/2023 | 0,017694889% | 1,113521407 |
24/01/2023 | 0,017694889% | 1,113718443 |
23/01/2023 | 0,017694889% | 1,113915515 |
22/01/2023 | 0,017694889% | 1,114112621 |
21/01/2023 | 0,017694889% | 1,114309762 |
20/01/2023 | 0,017694889% | 1,114506938 |
19/01/2023 | 0,017694889% | 1,114704148 |
18/01/2023 | 0,017694889% | 1,114901394 |
17/01/2023 | 0,017694889% | 1,115098675 |
16/01/2023 | 0,017694889% | 1,115295990 |
15/01/2023 | 0,017694889% | 1,115493341 |
14/01/2023 | 0,017694889% | 1,115690726 |
13/01/2023 | 0,017694889% | 1,115888146 |
12/01/2023 | 0,017694889% | 1,116085601 |
11/01/2023 | 0,017694889% | 1,116283091 |
10/01/2023 | 0,017694889% | 1,116480616 |
09/01/2023 | 0,017694889% | 1,116678176 |
08/01/2023 | 0,017694889% | 1,116875771 |
07/01/2023 | 0,017694889% | 1,117073401 |
06/01/2023 | 0,017694889% | 1,117271066 |
05/01/2023 | 0,017694889% | 1,117468766 |
04/01/2023 | 0,017694889% | 1,117666501 |
03/01/2023 | 0,017694889% | 1,117864271 |
02/01/2023 | 0,017694889% | 1,118062076 |
01/01/2023 | 0,017694889% | 1,118259915 |
31/12/2022 | 0,016732131% | 1,118447024 |
30/12/2022 | 0,016732131% | 1,118634164 |
29/12/2022 | 0,016732131% | 1,118821335 |
28/12/2022 | 0,016732131% | 1,119008538 |
27/12/2022 | 0,016732131% | 1,119195772 |
26/12/2022 | 0,016732131% | 1,119383037 |
25/12/2022 | 0,016732131% | 1,119570334 |
24/12/2022 | 0,016732131% | 1,119757662 |
23/12/2022 | 0,016732131% | 1,119945021 |
22/12/2022 | 0,016732131% | 1,120132412 |
21/12/2022 | 0,016732131% | 1,120319834 |
20/12/2022 | 0,016732131% | 1,120507287 |
19/12/2022 | 0,016732131% | 1,120694772 |
18/12/2022 | 0,016732131% | 1,120882288 |
17/12/2022 | 0,016732131% | 1,121069836 |
16/12/2022 | 0,016732131% | 1,121257415 |
15/12/2022 | 0,016732131% | 1,121445025 |
14/12/2022 | 0,016732131% | 1,121632667 |
13/12/2022 | 0,016732131% | 1,121820340 |
IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Fonte: IBGE