Tabela Única de atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas

Fonte: TST

Índices que compõe a tabela:

ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – de fevereiro de 1991 a dezembro de 1999.
IPCA-E/IBGE a partir de janeiro de 2000 (Decisão STF ADC 58).

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1967 até 31/05/2025
Data % Índice Índice Acumulado
01/02/2002 0,0156810% 4,001186395
31/01/2002 0,0199402% 4,001984241
30/01/2002 0,0199402% 4,002782247
29/01/2002 0,0199402% 4,003580411
28/01/2002 0,0199402% 4,004378735
27/01/2002 0,0199402% 4,005177218
26/01/2002 0,0199402% 4,005975860
25/01/2002 0,0199402% 4,006774661
24/01/2002 0,0199402% 4,007573622
23/01/2002 0,0199402% 4,008372742
22/01/2002 0,0199402% 4,009172021
21/01/2002 0,0199402% 4,009971460
20/01/2002 0,0199402% 4,010771058
19/01/2002 0,0199402% 4,011570815
18/01/2002 0,0199402% 4,012370732
17/01/2002 0,0199402% 4,013170808
16/01/2002 0,0199402% 4,013971044
15/01/2002 0,0199402% 4,014771440
14/01/2002 0,0199402% 4,015571995
13/01/2002 0,0199402% 4,016372710
12/01/2002 0,0199402% 4,017173585
11/01/2002 0,0199402% 4,017974619
10/01/2002 0,0199402% 4,018775813
09/01/2002 0,0199402% 4,019577166
08/01/2002 0,0199402% 4,020378680
07/01/2002 0,0199402% 4,021180353
06/01/2002 0,0199402% 4,021982186
05/01/2002 0,0199402% 4,022784179
04/01/2002 0,0199402% 4,023586332
03/01/2002 0,0199402% 4,024388645
02/01/2002 0,0199402% 4,025191118
01/01/2002 0,0199402% 4,025993751
31/12/2001 0,0176949% 4,026706146
30/12/2001 0,0176949% 4,027418667
29/12/2001 0,0176949% 4,028131314
28/12/2001 0,0176949% 4,028844088
27/12/2001 0,0176949% 4,029556987
26/12/2001 0,0176949% 4,030270013
25/12/2001 0,0176949% 4,030983164
24/12/2001 0,0176949% 4,031696442
23/12/2001 0,0176949% 4,032409847
22/12/2001 0,0176949% 4,033123377
21/12/2001 0,0176949% 4,033837034
20/12/2001 0,0176949% 4,034550817
19/12/2001 0,0176949% 4,035264726
18/12/2001 0,0176949% 4,035978762
17/12/2001 0,0176949% 4,036692924
16/12/2001 0,0176949% 4,037407212
15/12/2001 0,0176949% 4,038121627
14/12/2001 0,0176949% 4,038836168
13/12/2001 0,0176949% 4,039550835
12/12/2001 0,0176949% 4,040265629
11/12/2001 0,0176949% 4,040980550
10/12/2001 0,0176949% 4,041695597
09/12/2001 0,0176949% 4,042410770
08/12/2001 0,0176949% 4,043126070
07/12/2001 0,0176949% 4,043841497
06/12/2001 0,0176949% 4,044557050
05/12/2001 0,0176949% 4,045272730
04/12/2001 0,0176949% 4,045988537

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp