Tabela Única de atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas

Fonte: TST

Índices que compõe a tabela:

ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – de fevereiro de 1991 a dezembro de 1999.
IPCA-E/IBGE a partir de janeiro de 2000 (Decisão STF ADC 58).

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1967 até 31/05/2025
Data % Índice Índice Acumulado
06/06/2001 0,0126435% 4,220027625
05/06/2001 0,0126435% 4,220561183
04/06/2001 0,0126435% 4,221094808
03/06/2001 0,0126435% 4,221628500
02/06/2001 0,0126435% 4,222162260
01/06/2001 0,0126435% 4,222696088
31/05/2001 0,0157691% 4,223361969
30/05/2001 0,0157691% 4,224027955
29/05/2001 0,0157691% 4,224694046
28/05/2001 0,0157691% 4,225360242
27/05/2001 0,0157691% 4,226026543
26/05/2001 0,0157691% 4,226692949
25/05/2001 0,0157691% 4,227359460
24/05/2001 0,0157691% 4,228026076
23/05/2001 0,0157691% 4,228692798
22/05/2001 0,0157691% 4,229359624
21/05/2001 0,0157691% 4,230026556
20/05/2001 0,0157691% 4,230693593
19/05/2001 0,0157691% 4,231360735
18/05/2001 0,0157691% 4,232027982
17/05/2001 0,0157691% 4,232695335
16/05/2001 0,0157691% 4,233362793
15/05/2001 0,0157691% 4,234030356
14/05/2001 0,0157691% 4,234698024
13/05/2001 0,0157691% 4,235365798
12/05/2001 0,0157691% 4,236033676
11/05/2001 0,0157691% 4,236701661
10/05/2001 0,0157691% 4,237369750
09/05/2001 0,0157691% 4,238037945
08/05/2001 0,0157691% 4,238706245
07/05/2001 0,0157691% 4,239374651
06/05/2001 0,0157691% 4,240043162
05/05/2001 0,0157691% 4,240711778
04/05/2001 0,0157691% 4,241380500
03/05/2001 0,0157691% 4,242049327
02/05/2001 0,0157691% 4,242718260
01/05/2001 0,0157691% 4,243387298
30/04/2001 0,0166265% 4,244092826
29/04/2001 0,0166265% 4,244798471
28/04/2001 0,0166265% 4,245504233
27/04/2001 0,0166265% 4,246210113
26/04/2001 0,0166265% 4,246916110
25/04/2001 0,0166265% 4,247622224
24/04/2001 0,0166265% 4,248328456
23/04/2001 0,0166265% 4,249034805
22/04/2001 0,0166265% 4,249741272
21/04/2001 0,0166265% 4,250447856
20/04/2001 0,0166265% 4,251154558
19/04/2001 0,0166265% 4,251861377
18/04/2001 0,0166265% 4,252568313
17/04/2001 0,0166265% 4,253275367
16/04/2001 0,0166265% 4,253982539
15/04/2001 0,0166265% 4,254689828
14/04/2001 0,0166265% 4,255397235
13/04/2001 0,0166265% 4,256104760
12/04/2001 0,0166265% 4,256812402
11/04/2001 0,0166265% 4,257520162
10/04/2001 0,0166265% 4,258228039
09/04/2001 0,0166265% 4,258936034
08/04/2001 0,0166265% 4,259644147

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp